<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cloud Computing Report &#187; Cloud Computing</title>
	<atom:link href="http://www.cloud-computing-report.de/category/cloud-computing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cloud-computing-report.de</link>
	<description>Arbeiten in der Wolke ...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 08:52:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Studie von Deutsche Bank Research und techconsult: Cloud Computing &#8211; Freundliche Aussichten für die Wolke</title>
		<link>http://www.cloud-computing-report.de/studie-von-deutsche-bank-research-und-techconsult-cloud-computing-freundliche-aussichten-fuer-die-wolke/30-01-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=studie-von-deutsche-bank-research-und-techconsult-cloud-computing-freundliche-aussichten-fuer-die-wolke</link>
		<comments>http://www.cloud-computing-report.de/studie-von-deutsche-bank-research-und-techconsult-cloud-computing-freundliche-aussichten-fuer-die-wolke/30-01-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 08:52:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[DB Research]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Techconsult]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cloud-computing-report.de/?p=2675</guid>
		<description><![CDATA[Zu diesem Ergebnis kommt die auf Umfragen im deutschen Mittelstand basierende Studie „Cloud Computing: Freundliche Aussichten für die Wolke“ von Deutsche Bank Research und techconsult, die soeben veröffentlicht wurde. Insgesamt schreitet die Einführung von Cloud Computing laut techconsult allerdings langsamer voran, als die Medienpräsenz des Begriffs vermuten lässt. Mit 16 Prozent Einsatzgrad nutzte bis Ende [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cloud-computing-report.de/studie-von-deutsche-bank-research-und-techconsult-cloud-computing-freundliche-aussichten-fuer-die-wolke/30-01-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BITKOM: Widersprechende rechtliche Verpflichtungen in USA und EU stellen erhebliche Rechtsunsicherheit dar</title>
		<link>http://www.cloud-computing-report.de/bitkom-widersprechende-rechtliche-verpflichtungen-in-usa-und-eu-stellen-erhebliche-rechtsunsicherheit-dar/27-01-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bitkom-widersprechende-rechtliche-verpflichtungen-in-usa-und-eu-stellen-erhebliche-rechtsunsicherheit-dar</link>
		<comments>http://www.cloud-computing-report.de/bitkom-widersprechende-rechtliche-verpflichtungen-in-usa-und-eu-stellen-erhebliche-rechtsunsicherheit-dar/27-01-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 12:31:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Auftragsdatenverarbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Bitkom]]></category>
		<category><![CDATA[Computerwoche]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[German Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Patriots Act]]></category>
		<category><![CDATA[personenbezogene Daten]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS-Forum]]></category>
		<category><![CDATA[Webinarreihe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cloud-computing-report.de/?p=2661</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Für alle Unternehmen, die auf beiden Seiten des Atlantiks Daten verarbeiten, stellen die teils widersprechenden rechtlichen Verpflichtungen aus der amerikanischen und der europäischen Rechtsordnung eine erhebliche Rechtsunsicherheit dar,&#8221; zu diesem Ergebnis kommt der IT-Branchenverband BITKOM in einer Stellungsnahme für die Computerwoche zum Thema &#8220;Datenschutz beim Cloud Computing&#8221;. Der BITKOM weiter: &#8220;Der Bitkom schlägt Gespräche zwischen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cloud-computing-report.de/bitkom-widersprechende-rechtliche-verpflichtungen-in-usa-und-eu-stellen-erhebliche-rechtsunsicherheit-dar/27-01-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veranstaltungshinweis: Webinar “Vertraglich zu regelnde Punkte beim Cloud-Projekt”, 28. Februar 2012</title>
		<link>http://www.cloud-computing-report.de/terminankuendigung-webinar-vertraglich-zu-regelnde-punkte-beim-cloud-projekt-28-februar-2012/17-01-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=terminankuendigung-webinar-vertraglich-zu-regelnde-punkte-beim-cloud-projekt-28-februar-2012</link>
		<comments>http://www.cloud-computing-report.de/terminankuendigung-webinar-vertraglich-zu-regelnde-punkte-beim-cloud-projekt-28-februar-2012/17-01-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 13:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure-as-a-Service]]></category>
		<category><![CDATA[Platform-as-a-Service]]></category>
		<category><![CDATA[Software-as-a-Service]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Datensicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Haftung]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Service Level Agreement]]></category>
		<category><![CDATA[SLA]]></category>
		<category><![CDATA[Vertragsrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Webinar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cloud-computing-report.de/?p=2651</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Cloud Computing wird als eine der wichtigsten strategischen Weichenstellungen im Bereich der Informationstechnologie angesehen. Rechtlich müssen allerdings einige Aspekte beachtet werden&#8221;, so Rechtsanwältin Dr. Eva-Maria Brus in ihrem Einführungstext zum Webinar &#8220;Vertraglich zu regelnde Punkte beim Cloud-Projekt&#8221;, das am 28.2.2012 um 16:30 Uhr stattfindet. Das Webinar ist Bestandteil der Veranstaltungsreihe &#8220;Rechtssicherheit in der Cloud&#8221;, die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cloud-computing-report.de/terminankuendigung-webinar-vertraglich-zu-regelnde-punkte-beim-cloud-projekt-28-februar-2012/17-01-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP Cloud Index: Cloud Einsatzgrad steigt 2011 im Mittelstand um 60 Prozent</title>
		<link>http://www.cloud-computing-report.de/hp-cloud-index-cloud-einsatzgrad-steigt-2011-im-mittelstand-um-60-prozent/17-01-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hp-cloud-index-cloud-einsatzgrad-steigt-2011-im-mittelstand-um-60-prozent</link>
		<comments>http://www.cloud-computing-report.de/hp-cloud-index-cloud-einsatzgrad-steigt-2011-im-mittelstand-um-60-prozent/17-01-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 08:19:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure-as-a-Service]]></category>
		<category><![CDATA[Platform-as-a-Service]]></category>
		<category><![CDATA[Software-as-a-Service]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud-Einsatzgrad]]></category>
		<category><![CDATA[HP Cloud Index]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[Private Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Public Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Techconsult]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cloud-computing-report.de/?p=2646</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem HP Cloud Index präsentieren techconsult und HP Deutschland die Langzeituntersuchung zur Stellung von Cloud Computing in mittelständischen Anwenderunternehmen. In der Befragungswelle vom November/Dezember 2011 setzte sich die positive Marktentwicklung kontinuierlich fort und erreicht mit einem Cloud-Einsatzgrad von 16 Prozent den höchsten Wert im Jahr 2011. Im Vergleich zum 4. Quartal 2010 ergibt sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cloud-computing-report.de/hp-cloud-index-cloud-einsatzgrad-steigt-2011-im-mittelstand-um-60-prozent/17-01-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DMB Rechtsschutz vertraut auf deutsche Cloud von Pironet NDH</title>
		<link>http://www.cloud-computing-report.de/dmb-rechtsschutz-vertraut-auf-deutsche-cloud-von-pironet-ndh/10-01-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dmb-rechtsschutz-vertraut-auf-deutsche-cloud-von-pironet-ndh</link>
		<comments>http://www.cloud-computing-report.de/dmb-rechtsschutz-vertraut-auf-deutsche-cloud-von-pironet-ndh/10-01-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 10:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Services Made in Germany]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure-as-a-Service]]></category>
		<category><![CDATA[Platform-as-a-Service]]></category>
		<category><![CDATA[Software-as-a-Service]]></category>
		<category><![CDATA[BDSG]]></category>
		<category><![CDATA[Compliance]]></category>
		<category><![CDATA[Deutscher Mieterschutzbund]]></category>
		<category><![CDATA[DMB Rechtsschutz]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 27001]]></category>
		<category><![CDATA[Made in Germany]]></category>
		<category><![CDATA[PIRONET NDH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cloud-computing-report.de/?p=2640</guid>
		<description><![CDATA[Die DMB Rechtsschutz-Versicherung AG, Tochtergesellschaft des Deutschen Mieterschutzbunds, lagert den Betrieb ihrer Branchensoftware (aiDa/BackOffice Advanced) sowie ihres Maklerportals an Pironet NDH aus. Infrastruktur-Ressourcen beziehen die Systeme dynamisch aus der Business Cloud des ITK-Dienstleisters. Um die Verfügbarkeit auch in Notfällen zu gewährleisten, hält Pironet NDH die Versicherungs-IT redundant an einem zweiten Rechenzentrums-Standort vor. Zusätzlich verantwortet der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cloud-computing-report.de/dmb-rechtsschutz-vertraut-auf-deutsche-cloud-von-pironet-ndh/10-01-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie der SRH Hochschule Berlin: Cloud Computing &#8211; Hype or Not?</title>
		<link>http://www.cloud-computing-report.de/studie-der-srh-hochschule-berlin-cloud-computing-hype-or-not/03-01-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=studie-der-srh-hochschule-berlin-cloud-computing-hype-or-not</link>
		<comments>http://www.cloud-computing-report.de/studie-der-srh-hochschule-berlin-cloud-computing-hype-or-not/03-01-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 08:59:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Integration]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Enscheider]]></category>
		<category><![CDATA[SRH Hochschule Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cloud-computing-report.de/?p=2634</guid>
		<description><![CDATA[Eine Anfang Dezember 2011 vorgstellte Studie der SRH Hochschule Berlin und der Deutschen Telekom kommt zu dem Ergebnis, dass Cloud Computing in Deutschland erst langsam am Markt Fuß fasst. An der Befragung beteiligten sich 255 IT-Entscheider aus deutschen Unternehmen. Den je nach Branche 15 bis 20 %, die Cloud Computing bereits einsetzen, steht eine breite [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cloud-computing-report.de/studie-der-srh-hochschule-berlin-cloud-computing-hype-or-not/03-01-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terrorabwehr und Cloud Computing &#8211; ein Dilemma für den Datenschutz</title>
		<link>http://www.cloud-computing-report.de/terrorabwehr-und-cloud-computing-ein-dilemma-fuer-den-datenschutz/21-12-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=terrorabwehr-und-cloud-computing-ein-dilemma-fuer-den-datenschutz</link>
		<comments>http://www.cloud-computing-report.de/terrorabwehr-und-cloud-computing-ein-dilemma-fuer-den-datenschutz/21-12-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 10:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure-as-a-Service]]></category>
		<category><![CDATA[Platform-as-a-Service]]></category>
		<category><![CDATA[Software-as-a-Service]]></category>
		<category><![CDATA[BDSG]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[EU/EWR-Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[heise online]]></category>
		<category><![CDATA[Orientierungshilfe der Datenschutzbeauftragten]]></category>
		<category><![CDATA[Patriot Act]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cloud-computing-report.de/?p=2625</guid>
		<description><![CDATA[In einem aktuellen Beitrag auf heise online geht Arnd Böken, Rechtsanwalt und Notar im Berliner Büro der Kanzlei Graf von Westphalen, nochmals umfassend auf die Problematik der bestehenden gesetzlichen Regelungen des &#8220;Patriot Act&#8221; &#8211; das Gesetz wurde zur Terrorabwehr nach den Vorkommnissen des 11. September 2001 verabschiedet &#8211; und deren Auswirkungen auf die Nutzung von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cloud-computing-report.de/terrorabwehr-und-cloud-computing-ein-dilemma-fuer-den-datenschutz/21-12-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CLOUDZONE Karlsruhe erweitert Themenspektrum um den Bereich Logistik</title>
		<link>http://www.cloud-computing-report.de/cloudzone-karlsruhe-erweitert-themenspektrum-um-den-bereich-logistik/21-12-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cloudzone-karlsruhe-erweitert-themenspektrum-um-den-bereich-logistik</link>
		<comments>http://www.cloud-computing-report.de/cloudzone-karlsruhe-erweitert-themenspektrum-um-den-bereich-logistik/21-12-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 08:57:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[CLOUZONE Karlsruhe]]></category>
		<category><![CDATA[Cyberforum]]></category>
		<category><![CDATA[EuroCloud]]></category>
		<category><![CDATA[Fraunhofer-Institut]]></category>
		<category><![CDATA[IML]]></category>
		<category><![CDATA[ISST]]></category>
		<category><![CDATA[Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Trendkongress Net Economy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cloud-computing-report.de/?p=2620</guid>
		<description><![CDATA[Knapp fünf Monate vor der zweiten Auflage der CLOUDZONE gewinnt die Veranstaltung &#8211; so der Veranstalter Messe Karlsruhe in einer aktuellen Presseerklärung &#8211; immer mehr an Fahrt. So wird unter anderem das Thema Logistik eine gewichtige Rolle spielen. Gerade bei einer globalen Produktion und Distribution können Logistik-Anwendungen aus der Cloud enorme Verbesserungen und Einsparungen bedeuten. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cloud-computing-report.de/cloudzone-karlsruhe-erweitert-themenspektrum-um-den-bereich-logistik/21-12-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesinnenminister Friedrich plant &#8220;Bundes-Cloud&#8221;</title>
		<link>http://www.cloud-computing-report.de/bundesinnenminister-friedrich-plant-bundes-cloud/19-12-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bundesinnenminister-friedrich-plant-bundes-cloud</link>
		<comments>http://www.cloud-computing-report.de/bundesinnenminister-friedrich-plant-bundes-cloud/19-12-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 12:58:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Services Made in Germany]]></category>
		<category><![CDATA[Andromede]]></category>
		<category><![CDATA[BSI]]></category>
		<category><![CDATA[Bundes-Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesinnenminister]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Hans-Peter Friedrich]]></category>
		<category><![CDATA[T-Systems]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cloud-computing-report.de/?p=2607</guid>
		<description><![CDATA[Wie die Wirtschaftswoche am Wochenende berichtete, treibt das Ministerium von Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich den Aufbau einer als &#8220;Bundes-Cloud&#8221; titulierten, speziell für Regierungsstellen und Behörden vorgesehenen deutschen Cloud voran. Diese &#8220;Wolke&#8221; soll so sicher sein, dass sie auch den Sicherheitsvorschriften dieser Institutionen für den Umgang mit vertraulichen Daten und Dokumenten genügt. Um die &#8220;Regierungswolke&#8221; baldmöglichst Realität [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cloud-computing-report.de/bundesinnenminister-friedrich-plant-bundes-cloud/19-12-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>techconsult HP Cloud Index: Deutliche Steigerung der Cloud Computing Awareness im Mittelstand</title>
		<link>http://www.cloud-computing-report.de/techconsult-hp-cloud-index-deutliche-steigerung-der-cloud-computing-awareness-im-mittelstand/06-12-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=techconsult-hp-cloud-index-deutliche-steigerung-der-cloud-computing-awareness-im-mittelstand</link>
		<comments>http://www.cloud-computing-report.de/techconsult-hp-cloud-index-deutliche-steigerung-der-cloud-computing-awareness-im-mittelstand/06-12-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 09:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Index]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud User Check]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[Techconsult]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cloud-computing-report.de/?p=2590</guid>
		<description><![CDATA[techconsult und HP Deutschland präsentieren neue Erkenntnisse aus dem HP Cloud Index, der Langzeituntersuchung zu Cloud Computing im deutschen Mittelstand. Deutlich intensiver als der Cloud-Einsatzgrad ist die Nutzenbewertung von Cloud-Modellen im vergangenen Quartal gestiegen. Mehr als ein Drittel der teilnehmenden Mittelständler sehen Vorteile im Einsatz von Cloud-Computing-Lösungen und –Modellen für ihr Unternehmen. Dagegen wächst die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cloud-computing-report.de/techconsult-hp-cloud-index-deutliche-steigerung-der-cloud-computing-awareness-im-mittelstand/06-12-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virtual-Core® Customer Cloud: Intelligente Administration aus der Wolke</title>
		<link>http://www.cloud-computing-report.de/virtual-core-customer-cloud-intelligente-administration-aus-der-wolke/24-11-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=virtual-core-customer-cloud-intelligente-administration-aus-der-wolke</link>
		<comments>http://www.cloud-computing-report.de/virtual-core-customer-cloud-intelligente-administration-aus-der-wolke/24-11-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 08:54:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure-as-a-Service]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Administration]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[KAMP]]></category>
		<category><![CDATA[Private Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual-Core]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cloud-computing-report.de/?p=2577</guid>
		<description><![CDATA[Höchste Flexibilität, maximale Sicherheit und einfache Handhabung: Mit der Virtual-Core® Customer Cloud gibt es nun eine Lösung aus dem Hause KAMP, die sich exakt in die unternehmenseigene IT integriert, ohne viel Aufwand installieren und sich mit der einzigartigen Virtual-Core-Administrationsoberfläche zentral verwalten lässt. Zentrale Steuerung lokaler Ressourcen Die Virtual-Core® Customer Cloud verfolgt einen völlig neuen Ansatz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cloud-computing-report.de/virtual-core-customer-cloud-intelligente-administration-aus-der-wolke/24-11-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alcatel-Lucent verknüpft Kommunikationsnetze mit der Cloud</title>
		<link>http://www.cloud-computing-report.de/alcatel-lucent-verknuepft-kommunikationsnetze-mit-der-cloud/22-11-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=alcatel-lucent-verknuepft-kommunikationsnetze-mit-der-cloud</link>
		<comments>http://www.cloud-computing-report.de/alcatel-lucent-verknuepft-kommunikationsnetze-mit-der-cloud/22-11-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 08:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure-as-a-Service]]></category>
		<category><![CDATA[Alcatel-Lucent]]></category>
		<category><![CDATA[Carrier Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Dienste]]></category>
		<category><![CDATA[CloudBand]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikationsdienste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cloud-computing-report.de/?p=2571</guid>
		<description><![CDATA[Alcatel-Lucent stellt eine neue Lösung namens CloudBand vor, welche die Rechenleistung und Flexibilität der Cloud mit der Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit und Sicherheit von Kommunikationsnetzen vereint. CloudBand legt den Grundstein für eine neue Klasse von „Carrier Cloud“-Diensten, mit denen Anbieter von Kommunikationsdiensten die Vorteile der Cloud für ihre Netze und ihr Geschäft nutzen können. Damit können sie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cloud-computing-report.de/alcatel-lucent-verknuepft-kommunikationsnetze-mit-der-cloud/22-11-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Experton Group-Whitepaper: Hosting-Zukunft im Kontext von Cloud Computing</title>
		<link>http://www.cloud-computing-report.de/experton-group-whitepaper-hosting-zukunft-im-kontext-von-cloud-computing/16-11-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=experton-group-whitepaper-hosting-zukunft-im-kontext-von-cloud-computing</link>
		<comments>http://www.cloud-computing-report.de/experton-group-whitepaper-hosting-zukunft-im-kontext-von-cloud-computing/16-11-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 08:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure-as-a-Service]]></category>
		<category><![CDATA[Comarch]]></category>
		<category><![CDATA[Experton Group]]></category>
		<category><![CDATA[Hosting]]></category>
		<category><![CDATA[Whitepaper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cloud-computing-report.de/?p=2564</guid>
		<description><![CDATA[Hosting-Services können Anwenderunternehmen auch zukünftig vielfältige Vorteile bieten. Dies ist ein Ergebnis des neuen White Papers „Quo vadis, Hosting-Markt? Wird alles Cloud? Jetzt richtig einsteigen“ des Softwareherstellers und IT-Dienstleisters Comarch und des Analystenhauses Experton Group. Nach Analysen der Experton Group werden deutsche Unternehmen und Öffentliche Dienste 2011 über neun Milliarden Euro für Hosting-Services ausgeben. Damit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cloud-computing-report.de/experton-group-whitepaper-hosting-zukunft-im-kontext-von-cloud-computing/16-11-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Kompetenzzentrum Trusted Cloud&#8221;: Bundeswirtschaftsministerium engagiert Beraterkonsortium für Trusted Cloud-Technologieprogramm</title>
		<link>http://www.cloud-computing-report.de/kompetenzzentrum-trusted-cloud-bundeswirtschaftsministerium-engagiert-beraterkonsortium-fuer-trusted-cloud-technologieprogramm/14-11-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kompetenzzentrum-trusted-cloud-bundeswirtschaftsministerium-engagiert-beraterkonsortium-fuer-trusted-cloud-technologieprogramm</link>
		<comments>http://www.cloud-computing-report.de/kompetenzzentrum-trusted-cloud-bundeswirtschaftsministerium-engagiert-beraterkonsortium-fuer-trusted-cloud-technologieprogramm/14-11-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 12:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Bearingpoint]]></category>
		<category><![CDATA[BMWi]]></category>
		<category><![CDATA[Hasso-Plattner-Institut]]></category>
		<category><![CDATA[Kompetenzzentrum]]></category>
		<category><![CDATA[PAC]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre Audoin Consultants]]></category>
		<category><![CDATA[Public One Governance Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Trusted Cloud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cloud-computing-report.de/?p=2558</guid>
		<description><![CDATA[Um deutsche Unternehmen dabei zu unterstützen, die wirtschaftlichen Potenziale von Cloud Computing zu erschließen, hat das Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie (BMWi) das Technologieprogramm &#8220;Sichere Internet-Dienste &#8211; Sicheres Cloud Computing für Mittelstand und öffentlichen Sektor (Trusted Cloud)&#8221; gestartet. Begleitend zum Technologieprogramm hat das BMWi nun ein erfahrenes Expertenteam mit dem Aufbau des Kompetenzzentrums Trusted Cloud [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cloud-computing-report.de/kompetenzzentrum-trusted-cloud-bundeswirtschaftsministerium-engagiert-beraterkonsortium-fuer-trusted-cloud-technologieprogramm/14-11-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„CLOUD Release 2011“ macht Station bei Google München</title>
		<link>http://www.cloud-computing-report.de/cloud-release-2011-macht-station-bei-google-muenchen/10-11-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cloud-release-2011-macht-station-bei-google-muenchen</link>
		<comments>http://www.cloud-computing-report.de/cloud-release-2011-macht-station-bei-google-muenchen/10-11-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 16:22:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
