<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cloud Computing Report &#187; Infrastructure-as-a-Service</title>
	<atom:link href="http://www.cloud-computing-report.de/category/iaas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cloud-computing-report.de</link>
	<description>Arbeiten in der Wolke ...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 08:52:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Veranstaltungshinweis: Webinar “Vertraglich zu regelnde Punkte beim Cloud-Projekt”, 28. Februar 2012</title>
		<link>http://www.cloud-computing-report.de/terminankuendigung-webinar-vertraglich-zu-regelnde-punkte-beim-cloud-projekt-28-februar-2012/17-01-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=terminankuendigung-webinar-vertraglich-zu-regelnde-punkte-beim-cloud-projekt-28-februar-2012</link>
		<comments>http://www.cloud-computing-report.de/terminankuendigung-webinar-vertraglich-zu-regelnde-punkte-beim-cloud-projekt-28-februar-2012/17-01-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 13:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure-as-a-Service]]></category>
		<category><![CDATA[Platform-as-a-Service]]></category>
		<category><![CDATA[Software-as-a-Service]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Datensicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Haftung]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Service Level Agreement]]></category>
		<category><![CDATA[SLA]]></category>
		<category><![CDATA[Vertragsrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Webinar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cloud-computing-report.de/?p=2651</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Cloud Computing wird als eine der wichtigsten strategischen Weichenstellungen im Bereich der Informationstechnologie angesehen. Rechtlich müssen allerdings einige Aspekte beachtet werden&#8221;, so Rechtsanwältin Dr. Eva-Maria Brus in ihrem Einführungstext zum Webinar &#8220;Vertraglich zu regelnde Punkte beim Cloud-Projekt&#8221;, das am 28.2.2012 um 16:30 Uhr stattfindet. Das Webinar ist Bestandteil der Veranstaltungsreihe &#8220;Rechtssicherheit in der Cloud&#8221;, die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cloud-computing-report.de/terminankuendigung-webinar-vertraglich-zu-regelnde-punkte-beim-cloud-projekt-28-februar-2012/17-01-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP Cloud Index: Cloud Einsatzgrad steigt 2011 im Mittelstand um 60 Prozent</title>
		<link>http://www.cloud-computing-report.de/hp-cloud-index-cloud-einsatzgrad-steigt-2011-im-mittelstand-um-60-prozent/17-01-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hp-cloud-index-cloud-einsatzgrad-steigt-2011-im-mittelstand-um-60-prozent</link>
		<comments>http://www.cloud-computing-report.de/hp-cloud-index-cloud-einsatzgrad-steigt-2011-im-mittelstand-um-60-prozent/17-01-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 08:19:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure-as-a-Service]]></category>
		<category><![CDATA[Platform-as-a-Service]]></category>
		<category><![CDATA[Software-as-a-Service]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud-Einsatzgrad]]></category>
		<category><![CDATA[HP Cloud Index]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[Private Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Public Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Techconsult]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cloud-computing-report.de/?p=2646</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem HP Cloud Index präsentieren techconsult und HP Deutschland die Langzeituntersuchung zur Stellung von Cloud Computing in mittelständischen Anwenderunternehmen. In der Befragungswelle vom November/Dezember 2011 setzte sich die positive Marktentwicklung kontinuierlich fort und erreicht mit einem Cloud-Einsatzgrad von 16 Prozent den höchsten Wert im Jahr 2011. Im Vergleich zum 4. Quartal 2010 ergibt sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cloud-computing-report.de/hp-cloud-index-cloud-einsatzgrad-steigt-2011-im-mittelstand-um-60-prozent/17-01-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DMB Rechtsschutz vertraut auf deutsche Cloud von Pironet NDH</title>
		<link>http://www.cloud-computing-report.de/dmb-rechtsschutz-vertraut-auf-deutsche-cloud-von-pironet-ndh/10-01-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dmb-rechtsschutz-vertraut-auf-deutsche-cloud-von-pironet-ndh</link>
		<comments>http://www.cloud-computing-report.de/dmb-rechtsschutz-vertraut-auf-deutsche-cloud-von-pironet-ndh/10-01-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 10:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Services Made in Germany]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure-as-a-Service]]></category>
		<category><![CDATA[Platform-as-a-Service]]></category>
		<category><![CDATA[Software-as-a-Service]]></category>
		<category><![CDATA[BDSG]]></category>
		<category><![CDATA[Compliance]]></category>
		<category><![CDATA[Deutscher Mieterschutzbund]]></category>
		<category><![CDATA[DMB Rechtsschutz]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 27001]]></category>
		<category><![CDATA[Made in Germany]]></category>
		<category><![CDATA[PIRONET NDH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cloud-computing-report.de/?p=2640</guid>
		<description><![CDATA[Die DMB Rechtsschutz-Versicherung AG, Tochtergesellschaft des Deutschen Mieterschutzbunds, lagert den Betrieb ihrer Branchensoftware (aiDa/BackOffice Advanced) sowie ihres Maklerportals an Pironet NDH aus. Infrastruktur-Ressourcen beziehen die Systeme dynamisch aus der Business Cloud des ITK-Dienstleisters. Um die Verfügbarkeit auch in Notfällen zu gewährleisten, hält Pironet NDH die Versicherungs-IT redundant an einem zweiten Rechenzentrums-Standort vor. Zusätzlich verantwortet der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cloud-computing-report.de/dmb-rechtsschutz-vertraut-auf-deutsche-cloud-von-pironet-ndh/10-01-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terrorabwehr und Cloud Computing &#8211; ein Dilemma für den Datenschutz</title>
		<link>http://www.cloud-computing-report.de/terrorabwehr-und-cloud-computing-ein-dilemma-fuer-den-datenschutz/21-12-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=terrorabwehr-und-cloud-computing-ein-dilemma-fuer-den-datenschutz</link>
		<comments>http://www.cloud-computing-report.de/terrorabwehr-und-cloud-computing-ein-dilemma-fuer-den-datenschutz/21-12-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 10:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure-as-a-Service]]></category>
		<category><![CDATA[Platform-as-a-Service]]></category>
		<category><![CDATA[Software-as-a-Service]]></category>
		<category><![CDATA[BDSG]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[EU/EWR-Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[heise online]]></category>
		<category><![CDATA[Orientierungshilfe der Datenschutzbeauftragten]]></category>
		<category><![CDATA[Patriot Act]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cloud-computing-report.de/?p=2625</guid>
		<description><![CDATA[In einem aktuellen Beitrag auf heise online geht Arnd Böken, Rechtsanwalt und Notar im Berliner Büro der Kanzlei Graf von Westphalen, nochmals umfassend auf die Problematik der bestehenden gesetzlichen Regelungen des &#8220;Patriot Act&#8221; &#8211; das Gesetz wurde zur Terrorabwehr nach den Vorkommnissen des 11. September 2001 verabschiedet &#8211; und deren Auswirkungen auf die Nutzung von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cloud-computing-report.de/terrorabwehr-und-cloud-computing-ein-dilemma-fuer-den-datenschutz/21-12-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virtual-Core® Customer Cloud: Intelligente Administration aus der Wolke</title>
		<link>http://www.cloud-computing-report.de/virtual-core-customer-cloud-intelligente-administration-aus-der-wolke/24-11-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=virtual-core-customer-cloud-intelligente-administration-aus-der-wolke</link>
		<comments>http://www.cloud-computing-report.de/virtual-core-customer-cloud-intelligente-administration-aus-der-wolke/24-11-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 08:54:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure-as-a-Service]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Administration]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[KAMP]]></category>
		<category><![CDATA[Private Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual-Core]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cloud-computing-report.de/?p=2577</guid>
		<description><![CDATA[Höchste Flexibilität, maximale Sicherheit und einfache Handhabung: Mit der Virtual-Core® Customer Cloud gibt es nun eine Lösung aus dem Hause KAMP, die sich exakt in die unternehmenseigene IT integriert, ohne viel Aufwand installieren und sich mit der einzigartigen Virtual-Core-Administrationsoberfläche zentral verwalten lässt. Zentrale Steuerung lokaler Ressourcen Die Virtual-Core® Customer Cloud verfolgt einen völlig neuen Ansatz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cloud-computing-report.de/virtual-core-customer-cloud-intelligente-administration-aus-der-wolke/24-11-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alcatel-Lucent verknüpft Kommunikationsnetze mit der Cloud</title>
		<link>http://www.cloud-computing-report.de/alcatel-lucent-verknuepft-kommunikationsnetze-mit-der-cloud/22-11-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=alcatel-lucent-verknuepft-kommunikationsnetze-mit-der-cloud</link>
		<comments>http://www.cloud-computing-report.de/alcatel-lucent-verknuepft-kommunikationsnetze-mit-der-cloud/22-11-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 08:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure-as-a-Service]]></category>
		<category><![CDATA[Alcatel-Lucent]]></category>
		<category><![CDATA[Carrier Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Dienste]]></category>
		<category><![CDATA[CloudBand]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikationsdienste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cloud-computing-report.de/?p=2571</guid>
		<description><![CDATA[Alcatel-Lucent stellt eine neue Lösung namens CloudBand vor, welche die Rechenleistung und Flexibilität der Cloud mit der Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit und Sicherheit von Kommunikationsnetzen vereint. CloudBand legt den Grundstein für eine neue Klasse von „Carrier Cloud“-Diensten, mit denen Anbieter von Kommunikationsdiensten die Vorteile der Cloud für ihre Netze und ihr Geschäft nutzen können. Damit können sie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cloud-computing-report.de/alcatel-lucent-verknuepft-kommunikationsnetze-mit-der-cloud/22-11-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Experton Group-Whitepaper: Hosting-Zukunft im Kontext von Cloud Computing</title>
		<link>http://www.cloud-computing-report.de/experton-group-whitepaper-hosting-zukunft-im-kontext-von-cloud-computing/16-11-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=experton-group-whitepaper-hosting-zukunft-im-kontext-von-cloud-computing</link>
		<comments>http://www.cloud-computing-report.de/experton-group-whitepaper-hosting-zukunft-im-kontext-von-cloud-computing/16-11-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 08:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure-as-a-Service]]></category>
		<category><![CDATA[Comarch]]></category>
		<category><![CDATA[Experton Group]]></category>
		<category><![CDATA[Hosting]]></category>
		<category><![CDATA[Whitepaper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cloud-computing-report.de/?p=2564</guid>
		<description><![CDATA[Hosting-Services können Anwenderunternehmen auch zukünftig vielfältige Vorteile bieten. Dies ist ein Ergebnis des neuen White Papers „Quo vadis, Hosting-Markt? Wird alles Cloud? Jetzt richtig einsteigen“ des Softwareherstellers und IT-Dienstleisters Comarch und des Analystenhauses Experton Group. Nach Analysen der Experton Group werden deutsche Unternehmen und Öffentliche Dienste 2011 über neun Milliarden Euro für Hosting-Services ausgeben. Damit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cloud-computing-report.de/experton-group-whitepaper-hosting-zukunft-im-kontext-von-cloud-computing/16-11-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM SmartCloud Services: IBM stellt neue Cloud Services für PaaS und private Clouds vor</title>
		<link>http://www.cloud-computing-report.de/ibm-smartcloud-services-ibm-stellt-neue-cloud-services-fuer-paas-und-private-clouds-vor/17-10-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ibm-smartcloud-services-ibm-stellt-neue-cloud-services-fuer-paas-und-private-clouds-vor</link>
		<comments>http://www.cloud-computing-report.de/ibm-smartcloud-services-ibm-stellt-neue-cloud-services-fuer-paas-und-private-clouds-vor/17-10-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 14:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure-as-a-Service]]></category>
		<category><![CDATA[Platform-as-a-Service]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Partner]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Ökosystem]]></category>
		<category><![CDATA[Private Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[SmartCloud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cloud-computing-report.de/?p=2493</guid>
		<description><![CDATA[IBM erweitert ihr bestehendes SmartCloud Portfolio weltweit um neue Cloud Services, die eine bessere Cloud-basierte Nutzung von Unternehmensanwendungen ermöglichen. Dazu zählen unternehmensweit einsetzbare Platform-as-a-Service-Lösungen, Starter Kits für einen schnelleren Einsatz privater Clouds, neue industriespezifische Cloud Services sowie eine erhebliche Ausweitung des IBM SmartCloud-Ökosystems für Cloud Partner. IBM reagiert damit auch auf die Ergebnisse ihrer neuen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cloud-computing-report.de/ibm-smartcloud-services-ibm-stellt-neue-cloud-services-fuer-paas-und-private-clouds-vor/17-10-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Startschuss erfolgt: Cloud Computing TV geht auf Sendung</title>
		<link>http://www.cloud-computing-report.de/startschuss-erfolgt-cloud-computing-tv-geht-auf-sendung/10-10-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=startschuss-erfolgt-cloud-computing-tv-geht-auf-sendung</link>
		<comments>http://www.cloud-computing-report.de/startschuss-erfolgt-cloud-computing-tv-geht-auf-sendung/10-10-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 14:28:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure-as-a-Service]]></category>
		<category><![CDATA[Platform-as-a-Service]]></category>
		<category><![CDATA[Software-as-a-Service]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing TV]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[PIRONET NDH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cloud-computing-report.de/?p=2481</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem Interview mit Thomas Sprenger, dem Pressesprecher von PIRONET NDH zum Thema Cloud Computing und Mittelstand fiel letzte Woche der Startschuss für Cloud Computing TV. Im Mittelpunkt des Videoblogs stehen Gespräche und Interviews mit Vertretern von Cloud Service Providern aus den Bereichen Infrastructure-as-a-Service (IaaS), Platform-as-a-Service (PaaS) und Software-as-a-Service (SaaS). Zukunft heiter, Gegenwart manchmal noch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cloud-computing-report.de/startschuss-erfolgt-cloud-computing-tv-geht-auf-sendung/10-10-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parallels Automation for Cloud Infrastructure: die erste Komplettlösung für Cloud-Infrastruktur-Services für KMU</title>
		<link>http://www.cloud-computing-report.de/parallels-automation-for-cloud-infrastructure-die-erste-komplettloesung-fuer-cloud-infrastruktur-services-fuer-kmu/05-10-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=parallels-automation-for-cloud-infrastructure-die-erste-komplettloesung-fuer-cloud-infrastruktur-services-fuer-kmu</link>
		<comments>http://www.cloud-computing-report.de/parallels-automation-for-cloud-infrastructure-die-erste-komplettloesung-fuer-cloud-infrastruktur-services-fuer-kmu/05-10-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 15:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure-as-a-Service]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud-Infrastuktur]]></category>
		<category><![CDATA[Hosting Services]]></category>
		<category><![CDATA[KMU]]></category>
		<category><![CDATA[PACI]]></category>
		<category><![CDATA[Parallels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cloud-computing-report.de/?p=2463</guid>
		<description><![CDATA[Parallels® hat stellt mit Parallels Automation for Cloud Infrastructure (PACI) eine voll skalierbare Lösung für Service Provider vor, die Cloud Infrastructure-as-a-Service (IaaS) für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) bereitstellen möchten. PACI ist eine komplette, schlüsselfertige Cloud-Infrastruktur-Lösung, die eine vollständige Kontrolle des Hostingservices ermöglicht – von der Provisionierung und Abrechnung bis hin zu Sicherheitsfunktionen und Administration [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cloud-computing-report.de/parallels-automation-for-cloud-infrastructure-die-erste-komplettloesung-fuer-cloud-infrastruktur-services-fuer-kmu/05-10-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAP zertifiziert Business Cloud von Pironet NDH</title>
		<link>http://www.cloud-computing-report.de/sap-zertifiziert-business-cloud-von-pironet-ndh/27-09-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sap-zertifiziert-business-cloud-von-pironet-ndh</link>
		<comments>http://www.cloud-computing-report.de/sap-zertifiziert-business-cloud-von-pironet-ndh/27-09-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 14:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure-as-a-Service]]></category>
		<category><![CDATA[Software-as-a-Service]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Services]]></category>
		<category><![CDATA[Hosting]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[PIRONET NDH]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[virtueller PC Client]]></category>
		<category><![CDATA[Zerfizierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cloud-computing-report.de/?p=2444</guid>
		<description><![CDATA[Als einer der ersten Anbieter im deutschen Mittelstand bietet Pironet NDH eine SAP-zertifizierte Cloud-Computing-Umgebung. Der Walldorfer Softwarekonzern hat die Business Cloud des ITK-Dienstleisters jetzt mit dem weltweit gültigen Qualitätssiegel „SAP-Certified in Cloud Services“ ausgezeichnet. Damit ist Pironet NDH nach der mehrfach erneuerten Hosting-Partnerschaft nun auch anerkannter Spezialist für den Einsatz von Cloud-Computing-Technologie im SAP-Umfeld. Mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cloud-computing-report.de/sap-zertifiziert-business-cloud-von-pironet-ndh/27-09-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pierre Audoin Consultants: IT-Outsourcing gewinnt weiter an Bedeutung &#8211; &#8220;die Cloud&#8221; dagegen bleibt lediglich &#8220;interessant&#8221;</title>
		<link>http://www.cloud-computing-report.de/pierre-audoin-consultants-it-outsourcing-gewinnt-weiter-an-bedeutung-die-cloud-dagegen-bleibt-lediglich-interessant/26-09-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pierre-audoin-consultants-it-outsourcing-gewinnt-weiter-an-bedeutung-die-cloud-dagegen-bleibt-lediglich-interessant</link>
		<comments>http://www.cloud-computing-report.de/pierre-audoin-consultants-it-outsourcing-gewinnt-weiter-an-bedeutung-die-cloud-dagegen-bleibt-lediglich-interessant/26-09-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 09:23:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure-as-a-Service]]></category>
		<category><![CDATA[Platform-as-a-Service]]></category>
		<category><![CDATA[Software-as-a-Service]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[DACH]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[PAC]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre Audoin Consultants]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cloud-computing-report.de/?p=2435</guid>
		<description><![CDATA[Outsourcing und Managed Services sind mittlerweile etablierte Konzepte in der DACH-Region. Doch während viele dieser Angebote immer Cloud-ähnlicher werden, bleibt die Skepsis gegenüber Cloud Computing vorherrschend. Das zeigt die aktuelle Studie &#8220;User Survey Outsourcing, Cloud &#038; Managed Services 2011&#8243; von Pierre Audoin Consultants (PAC). Das Marktanalyse- und Beratungsunternehmen hat mehr als 300 IT-Führungskräfte aus IT-Anwenderunternehmen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cloud-computing-report.de/pierre-audoin-consultants-it-outsourcing-gewinnt-weiter-an-bedeutung-die-cloud-dagegen-bleibt-lediglich-interessant/26-09-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Praxisorientierte Workshops über Cloud Computing: Cloud-Lotsen starten Workshop-Reihe</title>
		<link>http://www.cloud-computing-report.de/praxisorientierte-workshops-ueber-cloud-computing-cloud-lotsen-starten-workshop-reihe/31-08-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=praxisorientierte-workshops-ueber-cloud-computing-cloud-lotsen-starten-workshop-reihe</link>
		<comments>http://www.cloud-computing-report.de/praxisorientierte-workshops-ueber-cloud-computing-cloud-lotsen-starten-workshop-reihe/31-08-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 12:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure-as-a-Service]]></category>
		<category><![CDATA[Platform-as-a-Service]]></category>
		<category><![CDATA[Software-as-a-Service]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud-Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud-Lotsen]]></category>
		<category><![CDATA[Compliance]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[SLA]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Vertragsrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cloud-computing-report.de/?p=2426</guid>
		<description><![CDATA[Die Cloud-Lotsen, ein Zusammenschluß herstellerneutraler Cloud-Spezialisten, starten eine neuartige Workshop-Reihe zum Thema Cloud-Computing. Die workshop-Teilnehmer lernen in vier halbtägigen Workshops (die auch jeweils einzeln gebucht werden können), alles rund um Cloud Computing. Die Schwerpunkte der vier Workshops (je 3,5h Dauer / gesamt: 2 Tage) liegen auf: Workshop A: Cloud-Strategie und -Architektur Workshop B: (Vertrags-) Recht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cloud-computing-report.de/praxisorientierte-workshops-ueber-cloud-computing-cloud-lotsen-starten-workshop-reihe/31-08-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volle Kontrolle und höchste Flexibilität: IBM bringt hybride Cloud-Lösung für Unternehmen</title>
		<link>http://www.cloud-computing-report.de/volle-kontrolle-und-hoechste-flexibilitaet-ibm-bringt-hybride-cloud-loesung-fuer-unternehmen/30-08-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=volle-kontrolle-und-hoechste-flexibilitaet-ibm-bringt-hybride-cloud-loesung-fuer-unternehmen</link>
		<comments>http://www.cloud-computing-report.de/volle-kontrolle-und-hoechste-flexibilitaet-ibm-bringt-hybride-cloud-loesung-fuer-unternehmen/30-08-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 07:38:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure-as-a-Service]]></category>
		<category><![CDATA[Cast Iron]]></category>
		<category><![CDATA[Hybrid Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Private Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Public Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[SmartCloud]]></category>
		<category><![CDATA[Tivoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cloud-computing-report.de/?p=2419</guid>
		<description><![CDATA[IBM bringt eine hybride Cloud-Lösung auf den Markt, mit der Kunden die Zeit drastisch reduzieren können, die für die Verbindung, Organisation und Absicherung von privaten und öffentlichen Clouds nötig ist. Das Angebot basiert auf den Lösungen des von IBM übernommenen Unternehmens Cast Iron. Es ermöglicht Unternehmen aller Größen einen besseren Überblick und mehr Kontrolle sowie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cloud-computing-report.de/volle-kontrolle-und-hoechste-flexibilitaet-ibm-bringt-hybride-cloud-loesung-fuer-unternehmen/30-08-2011/feed/</wfw:commentRss>
