<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cloud Computing Report &#187; Software-as-a-Service</title>
	<atom:link href="http://www.cloud-computing-report.de/category/saas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cloud-computing-report.de</link>
	<description>Arbeiten in der Wolke ...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 08:52:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Veranstaltungshinweis: Webinar “Vertraglich zu regelnde Punkte beim Cloud-Projekt”, 28. Februar 2012</title>
		<link>http://www.cloud-computing-report.de/terminankuendigung-webinar-vertraglich-zu-regelnde-punkte-beim-cloud-projekt-28-februar-2012/17-01-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=terminankuendigung-webinar-vertraglich-zu-regelnde-punkte-beim-cloud-projekt-28-februar-2012</link>
		<comments>http://www.cloud-computing-report.de/terminankuendigung-webinar-vertraglich-zu-regelnde-punkte-beim-cloud-projekt-28-februar-2012/17-01-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 13:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure-as-a-Service]]></category>
		<category><![CDATA[Platform-as-a-Service]]></category>
		<category><![CDATA[Software-as-a-Service]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Datensicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Haftung]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Service Level Agreement]]></category>
		<category><![CDATA[SLA]]></category>
		<category><![CDATA[Vertragsrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Webinar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cloud-computing-report.de/?p=2651</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Cloud Computing wird als eine der wichtigsten strategischen Weichenstellungen im Bereich der Informationstechnologie angesehen. Rechtlich müssen allerdings einige Aspekte beachtet werden&#8221;, so Rechtsanwältin Dr. Eva-Maria Brus in ihrem Einführungstext zum Webinar &#8220;Vertraglich zu regelnde Punkte beim Cloud-Projekt&#8221;, das am 28.2.2012 um 16:30 Uhr stattfindet. Das Webinar ist Bestandteil der Veranstaltungsreihe &#8220;Rechtssicherheit in der Cloud&#8221;, die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cloud-computing-report.de/terminankuendigung-webinar-vertraglich-zu-regelnde-punkte-beim-cloud-projekt-28-februar-2012/17-01-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP Cloud Index: Cloud Einsatzgrad steigt 2011 im Mittelstand um 60 Prozent</title>
		<link>http://www.cloud-computing-report.de/hp-cloud-index-cloud-einsatzgrad-steigt-2011-im-mittelstand-um-60-prozent/17-01-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hp-cloud-index-cloud-einsatzgrad-steigt-2011-im-mittelstand-um-60-prozent</link>
		<comments>http://www.cloud-computing-report.de/hp-cloud-index-cloud-einsatzgrad-steigt-2011-im-mittelstand-um-60-prozent/17-01-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 08:19:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure-as-a-Service]]></category>
		<category><![CDATA[Platform-as-a-Service]]></category>
		<category><![CDATA[Software-as-a-Service]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud-Einsatzgrad]]></category>
		<category><![CDATA[HP Cloud Index]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[Private Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Public Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Techconsult]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cloud-computing-report.de/?p=2646</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem HP Cloud Index präsentieren techconsult und HP Deutschland die Langzeituntersuchung zur Stellung von Cloud Computing in mittelständischen Anwenderunternehmen. In der Befragungswelle vom November/Dezember 2011 setzte sich die positive Marktentwicklung kontinuierlich fort und erreicht mit einem Cloud-Einsatzgrad von 16 Prozent den höchsten Wert im Jahr 2011. Im Vergleich zum 4. Quartal 2010 ergibt sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cloud-computing-report.de/hp-cloud-index-cloud-einsatzgrad-steigt-2011-im-mittelstand-um-60-prozent/17-01-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DMB Rechtsschutz vertraut auf deutsche Cloud von Pironet NDH</title>
		<link>http://www.cloud-computing-report.de/dmb-rechtsschutz-vertraut-auf-deutsche-cloud-von-pironet-ndh/10-01-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dmb-rechtsschutz-vertraut-auf-deutsche-cloud-von-pironet-ndh</link>
		<comments>http://www.cloud-computing-report.de/dmb-rechtsschutz-vertraut-auf-deutsche-cloud-von-pironet-ndh/10-01-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 10:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Services Made in Germany]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure-as-a-Service]]></category>
		<category><![CDATA[Platform-as-a-Service]]></category>
		<category><![CDATA[Software-as-a-Service]]></category>
		<category><![CDATA[BDSG]]></category>
		<category><![CDATA[Compliance]]></category>
		<category><![CDATA[Deutscher Mieterschutzbund]]></category>
		<category><![CDATA[DMB Rechtsschutz]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 27001]]></category>
		<category><![CDATA[Made in Germany]]></category>
		<category><![CDATA[PIRONET NDH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cloud-computing-report.de/?p=2640</guid>
		<description><![CDATA[Die DMB Rechtsschutz-Versicherung AG, Tochtergesellschaft des Deutschen Mieterschutzbunds, lagert den Betrieb ihrer Branchensoftware (aiDa/BackOffice Advanced) sowie ihres Maklerportals an Pironet NDH aus. Infrastruktur-Ressourcen beziehen die Systeme dynamisch aus der Business Cloud des ITK-Dienstleisters. Um die Verfügbarkeit auch in Notfällen zu gewährleisten, hält Pironet NDH die Versicherungs-IT redundant an einem zweiten Rechenzentrums-Standort vor. Zusätzlich verantwortet der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cloud-computing-report.de/dmb-rechtsschutz-vertraut-auf-deutsche-cloud-von-pironet-ndh/10-01-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terrorabwehr und Cloud Computing &#8211; ein Dilemma für den Datenschutz</title>
		<link>http://www.cloud-computing-report.de/terrorabwehr-und-cloud-computing-ein-dilemma-fuer-den-datenschutz/21-12-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=terrorabwehr-und-cloud-computing-ein-dilemma-fuer-den-datenschutz</link>
		<comments>http://www.cloud-computing-report.de/terrorabwehr-und-cloud-computing-ein-dilemma-fuer-den-datenschutz/21-12-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 10:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure-as-a-Service]]></category>
		<category><![CDATA[Platform-as-a-Service]]></category>
		<category><![CDATA[Software-as-a-Service]]></category>
		<category><![CDATA[BDSG]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[EU/EWR-Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[heise online]]></category>
		<category><![CDATA[Orientierungshilfe der Datenschutzbeauftragten]]></category>
		<category><![CDATA[Patriot Act]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cloud-computing-report.de/?p=2625</guid>
		<description><![CDATA[In einem aktuellen Beitrag auf heise online geht Arnd Böken, Rechtsanwalt und Notar im Berliner Büro der Kanzlei Graf von Westphalen, nochmals umfassend auf die Problematik der bestehenden gesetzlichen Regelungen des &#8220;Patriot Act&#8221; &#8211; das Gesetz wurde zur Terrorabwehr nach den Vorkommnissen des 11. September 2001 verabschiedet &#8211; und deren Auswirkungen auf die Nutzung von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cloud-computing-report.de/terrorabwehr-und-cloud-computing-ein-dilemma-fuer-den-datenschutz/21-12-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestern in Paris: Beste Cloud Services Europas ausgezeichnet</title>
		<link>http://www.cloud-computing-report.de/gestern-in-paris-beste-cloud-services-europas-ausgezeichnet/14-12-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gestern-in-paris-beste-cloud-services-europas-ausgezeichnet</link>
		<comments>http://www.cloud-computing-report.de/gestern-in-paris-beste-cloud-services-europas-ausgezeichnet/14-12-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 12:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Platform-as-a-Service]]></category>
		<category><![CDATA[Software-as-a-Service]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Services]]></category>
		<category><![CDATA[e-builder]]></category>
		<category><![CDATA[EBRC]]></category>
		<category><![CDATA[EuroCloud]]></category>
		<category><![CDATA[Eurocloud Europe Award]]></category>
		<category><![CDATA[Preisverleihung]]></category>
		<category><![CDATA[RunMyProcess]]></category>
		<category><![CDATA[Severalnines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cloud-computing-report.de/?p=2597</guid>
		<description><![CDATA[Zweimal Schweden, einmal Frankreich, einmal Luxemburg: Je zwei Cloud Computing-Lösungen und Beispiele für den Einsatz von Cloud Services in der Praxis wurden gestern Abend beim EuroCloud Europe Award Ceremony Evening 2011 in Paris ausgezeichnet. Mit dem ersten pan-europäischen Cloud Computing Award kürte der europäische Dachverband EuroCloud die laut Jury-Meinung besten Cloud Services in den Kategorien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cloud-computing-report.de/gestern-in-paris-beste-cloud-services-europas-ausgezeichnet/14-12-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„CLOUD Release 2011“ macht Station bei Google München</title>
		<link>http://www.cloud-computing-report.de/cloud-release-2011-macht-station-bei-google-muenchen/10-11-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cloud-release-2011-macht-station-bei-google-muenchen</link>
		<comments>http://www.cloud-computing-report.de/cloud-release-2011-macht-station-bei-google-muenchen/10-11-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 16:22:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Software-as-a-Service]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Cloudpilots]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Apps]]></category>
		<category><![CDATA[rechtliche Aspekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cloud-computing-report.de/?p=2552</guid>
		<description><![CDATA[Am 1. Dezember 2011 setzt die CLOUDPILOTS Software &#038; Consulting GmbH ihre erfolgreiche Veranstaltungsreihe über betriebswirtschaftliche und rechtliche Aspekte beim Cloud Computing in München fort. Am 1. Dezember 2011 startet die CLOUDPILOTS Software &#038; Consulting GmbH mit ihrer “CLOUD Release 2011” in die dritte Runde. Nach äußerst erfolgreichen Veranstaltungen bei Google Hamburg und Düsseldorf geht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cloud-computing-report.de/cloud-release-2011-macht-station-bei-google-muenchen/10-11-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Personalakte aus der Cloud prämiert: forcont gewinnt mit Referenzprojekt bei den Stadtwerken Cottbus und GROUP Live den &#8220;Best in Cloud&#8221;-Award 2011</title>
		<link>http://www.cloud-computing-report.de/personalakte-aus-der-cloud-praemiert-forcont-gewinnt-mit-referenzprojekt-bei-den-stadtwerken-cottbus-und-group-live-den-best-in-cloud-award-2011/24-10-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=personalakte-aus-der-cloud-praemiert-forcont-gewinnt-mit-referenzprojekt-bei-den-stadtwerken-cottbus-und-group-live-den-best-in-cloud-award-2011</link>
		<comments>http://www.cloud-computing-report.de/personalakte-aus-der-cloud-praemiert-forcont-gewinnt-mit-referenzprojekt-bei-den-stadtwerken-cottbus-und-group-live-den-best-in-cloud-award-2011/24-10-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 13:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Services Made in Germany]]></category>
		<category><![CDATA[Platform-as-a-Service]]></category>
		<category><![CDATA[Software-as-a-Service]]></category>
		<category><![CDATA[Best in Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Computerwoche]]></category>
		<category><![CDATA[forcont]]></category>
		<category><![CDATA[Group Live]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cloud-computing-report.de/?p=2511</guid>
		<description><![CDATA[Der ECM-Anbieter forcont business technology gmbh hat den erstmals verliehenen &#8220;Best in Cloud&#8221;-Award der Fachzeitschrift COMPUTERWOCHE gewonnen. Ausgezeichnet wurde die Cloud-basierte Personalaktenlösung bei den Stadtwerken Cottbus in der Kategorie &#8220;Software as a Service &#8211; Public Cloud&#8221;. Der forcont gelang es die Jury mit dem Angebot zu überzeugen, das auf der mehrfach prämierten Cloud Computing-Plattform GROUP [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cloud-computing-report.de/personalakte-aus-der-cloud-praemiert-forcont-gewinnt-mit-referenzprojekt-bei-den-stadtwerken-cottbus-und-group-live-den-best-in-cloud-award-2011/24-10-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Startschuss erfolgt: Cloud Computing TV geht auf Sendung</title>
		<link>http://www.cloud-computing-report.de/startschuss-erfolgt-cloud-computing-tv-geht-auf-sendung/10-10-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=startschuss-erfolgt-cloud-computing-tv-geht-auf-sendung</link>
		<comments>http://www.cloud-computing-report.de/startschuss-erfolgt-cloud-computing-tv-geht-auf-sendung/10-10-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 14:28:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure-as-a-Service]]></category>
		<category><![CDATA[Platform-as-a-Service]]></category>
		<category><![CDATA[Software-as-a-Service]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing TV]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[PIRONET NDH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cloud-computing-report.de/?p=2481</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem Interview mit Thomas Sprenger, dem Pressesprecher von PIRONET NDH zum Thema Cloud Computing und Mittelstand fiel letzte Woche der Startschuss für Cloud Computing TV. Im Mittelpunkt des Videoblogs stehen Gespräche und Interviews mit Vertretern von Cloud Service Providern aus den Bereichen Infrastructure-as-a-Service (IaaS), Platform-as-a-Service (PaaS) und Software-as-a-Service (SaaS). Zukunft heiter, Gegenwart manchmal noch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cloud-computing-report.de/startschuss-erfolgt-cloud-computing-tv-geht-auf-sendung/10-10-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>appeleon.com bietet den schnellen deutschen Weg zum eigenen Software-as-a-Service-Angebot</title>
		<link>http://www.cloud-computing-report.de/appeleon-com-bietet-den-schnellen-deutschen-weg-zum-eigenen-software-as-a-service-angebot/06-10-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=appeleon-com-bietet-den-schnellen-deutschen-weg-zum-eigenen-software-as-a-service-angebot</link>
		<comments>http://www.cloud-computing-report.de/appeleon-com-bietet-den-schnellen-deutschen-weg-zum-eigenen-software-as-a-service-angebot/06-10-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 13:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Platform-as-a-Service]]></category>
		<category><![CDATA[Software-as-a-Service]]></category>
		<category><![CDATA[apinso]]></category>
		<category><![CDATA[appeleon]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud-Instanz]]></category>
		<category><![CDATA[force.com]]></category>
		<category><![CDATA[Made in Germany]]></category>
		<category><![CDATA[salesforce.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cloud-computing-report.de/?p=2469</guid>
		<description><![CDATA[Mit appeleon, der Application-Platform-as-a-Service „made in Germany“, bietet die apinso GmbH die Alternative zu amerikanischen Anbietern. Ähnlich wie mit force.com von salesforce können Unternehmen mit appeleon Applikationen im Webbrowser konfigurieren. Die Applikationen sind sofort integrierbar, wiederverwendbar, mehrsprachig und mandantenfähig. Für appeleon gibt es zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten, die von der einfachen Verwendung von Applikationen durch Endanwender bis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cloud-computing-report.de/appeleon-com-bietet-den-schnellen-deutschen-weg-zum-eigenen-software-as-a-service-angebot/06-10-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAP zertifiziert Business Cloud von Pironet NDH</title>
		<link>http://www.cloud-computing-report.de/sap-zertifiziert-business-cloud-von-pironet-ndh/27-09-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sap-zertifiziert-business-cloud-von-pironet-ndh</link>
		<comments>http://www.cloud-computing-report.de/sap-zertifiziert-business-cloud-von-pironet-ndh/27-09-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 14:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure-as-a-Service]]></category>
		<category><![CDATA[Software-as-a-Service]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Services]]></category>
		<category><![CDATA[Hosting]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[PIRONET NDH]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[virtueller PC Client]]></category>
		<category><![CDATA[Zerfizierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cloud-computing-report.de/?p=2444</guid>
		<description><![CDATA[Als einer der ersten Anbieter im deutschen Mittelstand bietet Pironet NDH eine SAP-zertifizierte Cloud-Computing-Umgebung. Der Walldorfer Softwarekonzern hat die Business Cloud des ITK-Dienstleisters jetzt mit dem weltweit gültigen Qualitätssiegel „SAP-Certified in Cloud Services“ ausgezeichnet. Damit ist Pironet NDH nach der mehrfach erneuerten Hosting-Partnerschaft nun auch anerkannter Spezialist für den Einsatz von Cloud-Computing-Technologie im SAP-Umfeld. Mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cloud-computing-report.de/sap-zertifiziert-business-cloud-von-pironet-ndh/27-09-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pierre Audoin Consultants: IT-Outsourcing gewinnt weiter an Bedeutung &#8211; &#8220;die Cloud&#8221; dagegen bleibt lediglich &#8220;interessant&#8221;</title>
		<link>http://www.cloud-computing-report.de/pierre-audoin-consultants-it-outsourcing-gewinnt-weiter-an-bedeutung-die-cloud-dagegen-bleibt-lediglich-interessant/26-09-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pierre-audoin-consultants-it-outsourcing-gewinnt-weiter-an-bedeutung-die-cloud-dagegen-bleibt-lediglich-interessant</link>
		<comments>http://www.cloud-computing-report.de/pierre-audoin-consultants-it-outsourcing-gewinnt-weiter-an-bedeutung-die-cloud-dagegen-bleibt-lediglich-interessant/26-09-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 09:23:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure-as-a-Service]]></category>
		<category><![CDATA[Platform-as-a-Service]]></category>
		<category><![CDATA[Software-as-a-Service]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[DACH]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[PAC]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre Audoin Consultants]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cloud-computing-report.de/?p=2435</guid>
		<description><![CDATA[Outsourcing und Managed Services sind mittlerweile etablierte Konzepte in der DACH-Region. Doch während viele dieser Angebote immer Cloud-ähnlicher werden, bleibt die Skepsis gegenüber Cloud Computing vorherrschend. Das zeigt die aktuelle Studie &#8220;User Survey Outsourcing, Cloud &#038; Managed Services 2011&#8243; von Pierre Audoin Consultants (PAC). Das Marktanalyse- und Beratungsunternehmen hat mehr als 300 IT-Führungskräfte aus IT-Anwenderunternehmen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cloud-computing-report.de/pierre-audoin-consultants-it-outsourcing-gewinnt-weiter-an-bedeutung-die-cloud-dagegen-bleibt-lediglich-interessant/26-09-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Praxisorientierte Workshops über Cloud Computing: Cloud-Lotsen starten Workshop-Reihe</title>
		<link>http://www.cloud-computing-report.de/praxisorientierte-workshops-ueber-cloud-computing-cloud-lotsen-starten-workshop-reihe/31-08-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=praxisorientierte-workshops-ueber-cloud-computing-cloud-lotsen-starten-workshop-reihe</link>
		<comments>http://www.cloud-computing-report.de/praxisorientierte-workshops-ueber-cloud-computing-cloud-lotsen-starten-workshop-reihe/31-08-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 12:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure-as-a-Service]]></category>
		<category><![CDATA[Platform-as-a-Service]]></category>
		<category><![CDATA[Software-as-a-Service]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud-Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud-Lotsen]]></category>
		<category><![CDATA[Compliance]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[SLA]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Vertragsrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cloud-computing-report.de/?p=2426</guid>
		<description><![CDATA[Die Cloud-Lotsen, ein Zusammenschluß herstellerneutraler Cloud-Spezialisten, starten eine neuartige Workshop-Reihe zum Thema Cloud-Computing. Die workshop-Teilnehmer lernen in vier halbtägigen Workshops (die auch jeweils einzeln gebucht werden können), alles rund um Cloud Computing. Die Schwerpunkte der vier Workshops (je 3,5h Dauer / gesamt: 2 Tage) liegen auf: Workshop A: Cloud-Strategie und -Architektur Workshop B: (Vertrags-) Recht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cloud-computing-report.de/praxisorientierte-workshops-ueber-cloud-computing-cloud-lotsen-starten-workshop-reihe/31-08-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stefan Neitzel, techconsult: &#8220;Offenes Rennen um die Cloud-Marktführerschaft&#8221;</title>
		<link>http://www.cloud-computing-report.de/stefan-neitzel-techconsult-offenes-rennen-um-die-cloud-marktfuehrerschaft/24-08-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=stefan-neitzel-techconsult-offenes-rennen-um-die-cloud-marktfuehrerschaft</link>
		<comments>http://www.cloud-computing-report.de/stefan-neitzel-techconsult-offenes-rennen-um-die-cloud-marktfuehrerschaft/24-08-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 11:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure-as-a-Service]]></category>
		<category><![CDATA[Platform-as-a-Service]]></category>
		<category><![CDATA[Software-as-a-Service]]></category>
		<category><![CDATA[HP Cloud Index]]></category>
		<category><![CDATA[Key Player]]></category>
		<category><![CDATA[Marktführer]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[Techconsult]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cloud-computing-report.de/?p=2410</guid>
		<description><![CDATA[So lautet die Einschätzung von Stefan Neitzel, Research Analyst, beim Kasseler Marktforschungsinstitut techconsult. Das Unternehmen führt im Auftrag von HP Deutschland den HP Cloud Index durch: In insgesamt 800 Interviews in 4 Quartalen werden Anwenderunternehmen nicht nur zu ihrem derzeitigen und zukünftigen Nutzungsverhalten befragt, sondern auch die Vorteile von Cloud Computing sowie die individuelle Cloud-Fitness [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cloud-computing-report.de/stefan-neitzel-techconsult-offenes-rennen-um-die-cloud-marktfuehrerschaft/24-08-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parallels Automation for Cloud Applications verfügbar: Service Provider können sehr schnell umsatzträchtige Cloud-Services für KMU anbieten</title>
		<link>http://www.cloud-computing-report.de/parallels-automation-for-cloud-applications-verfuegbar-service-provider-koennen-sehr-schnell-umsatztraechtige-cloud-services-fuer-kmu-anbieten/18-08-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=parallels-automation-for-cloud-applications-verfuegbar-service-provider-koennen-sehr-schnell-umsatztraechtige-cloud-services-fuer-kmu-anbieten</link>
		<comments>http://www.cloud-computing-report.de/parallels-automation-for-cloud-applications-verfuegbar-service-provider-koennen-sehr-schnell-umsatztraechtige-cloud-services-fuer-kmu-anbieten/18-08-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 12:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure-as-a-Service]]></category>
		<category><![CDATA[Platform-as-a-Service]]></category>
		<category><![CDATA[Software-as-a-Service]]></category>
		<category><![CDATA[Automation for Cloud Applications]]></category>
		<category><![CDATA[KMU]]></category>
		<category><![CDATA[Parallels]]></category>
		<category><![CDATA[Service-Provider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cloud-computing-report.de/?p=2390</guid>
