<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cloud Computing Report</title>
	<atom:link href="http://www.cloud-computing-report.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cloud-computing-report.de</link>
	<description>Arbeiten in der Wolke ...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 07:44:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Süddeutsche.de zum Thema Cloud Computing: &#8220;Strompreise sollen den Datenschutz gefährden&#8221;</title>
		<link>http://www.cloud-computing-report.de/sueddeutsche-de-zum-thema-cloud-computing-strompreise-sollen-den-datenschutz-gefaehrden/10-05-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sueddeutsche-de-zum-thema-cloud-computing-strompreise-sollen-den-datenschutz-gefaehrden</link>
		<comments>http://www.cloud-computing-report.de/sueddeutsche-de-zum-thema-cloud-computing-strompreise-sollen-den-datenschutz-gefaehrden/10-05-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 07:44:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure-as-a-Service]]></category>
		<category><![CDATA[Interxion]]></category>
		<category><![CDATA[Rechenzentrum]]></category>
		<category><![CDATA[Standortwahl]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreise]]></category>
		<category><![CDATA[sueddeutsche.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cloud-computing-report.de/?p=2840</guid>
		<description><![CDATA[Deutschland sei in Sachen Datenschutz ein idealer Standort, aber leider nicht beim Strom, berichtet die Süddeutsche Zeitung in ihrer Online-Ausgabe vom 2. Mai 2012. Einige Betreiber von Rechenzentren in Deutschland würden jetzt günstigere Strompreise fordern und mit Abwanderung drohen. Zitiert wird dabei unter anderem Peter Knapp, Deutschland-Geschäftsführer der Firma Interxion. Der Manager erklärt im Beitrag, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cloud-computing-report.de/sueddeutsche-de-zum-thema-cloud-computing-strompreise-sollen-den-datenschutz-gefaehrden/10-05-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andrew Mendelsohn, Oracle: &#8220;Die Enterprise Cloud könnte noch 30 Jahre dauern!&#8221;</title>
		<link>http://www.cloud-computing-report.de/andrew-mendelsohn-oracle-die-enterprise-cloud-koennte-noch-30-jahre-dauern/08-05-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=andrew-mendelsohn-oracle-die-enterprise-cloud-koennte-noch-30-jahre-dauern</link>
		<comments>http://www.cloud-computing-report.de/andrew-mendelsohn-oracle-die-enterprise-cloud-koennte-noch-30-jahre-dauern/08-05-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 07:05:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure-as-a-Service]]></category>
		<category><![CDATA[Platform-as-a-Service]]></category>
		<category><![CDATA[Software-as-a-Service]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle Fusion]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle Public Cloud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cloud-computing-report.de/?p=2835</guid>
		<description><![CDATA[Dies erklärte der Senior Vice President für Database Server Technologie das amerikanischen Software-Anbieters in einem Interview mit ZDnet UK, das in Auszügen auf silicon.de veröffentlicht wurde. &#8220;Die gegenwärtige Generation [von Entscheidern in Unternehmen] muss vermutlich aussterben, bevor sie die Cloud als einen sicheren Ort akzeptieren.&#8221; Dieser Generationswechsel könne daher noch bis zu 30 Jahre dauern. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cloud-computing-report.de/andrew-mendelsohn-oracle-die-enterprise-cloud-koennte-noch-30-jahre-dauern/08-05-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TU Berlin: Initiativen zum Thema Cloud Security im Relevanz-Vergleich</title>
		<link>http://www.cloud-computing-report.de/tu-berlin-initiativen-zum-thema-cloud-security-im-relevanz-vergleich/03-05-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tu-berlin-initiativen-zum-thema-cloud-security-im-relevanz-vergleich</link>
		<comments>http://www.cloud-computing-report.de/tu-berlin-initiativen-zum-thema-cloud-security-im-relevanz-vergleich/03-05-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 09:42:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[AICPA]]></category>
		<category><![CDATA[BSI]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Security]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Security Alliance]]></category>
		<category><![CDATA[CSA]]></category>
		<category><![CDATA[ENISA]]></category>
		<category><![CDATA[EuroCloud]]></category>
		<category><![CDATA[Fraunhofer SIT]]></category>
		<category><![CDATA[ISACA]]></category>
		<category><![CDATA[Trusted Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[TU Berlin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cloud-computing-report.de/?p=2825</guid>
		<description><![CDATA[Der Lehrstuhl für Informations- und Kommunikationsmanagement an der TU Berlin hat eine Übersicht verschiedener national wie international tätiger Initiativen zum Thema Cloud Security zusammengestellt und nach deren Relevanz bewertet. Als Bewertungskriterien wurden dabei Art und Anzahl der Beteiligten, die Marktpräsenz der Aktivitäten sowie bisher veröffentlichte Ergebnisse in Form von Leitfäden oder sonstigen Publikationen zum Thema [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cloud-computing-report.de/tu-berlin-initiativen-zum-thema-cloud-security-im-relevanz-vergleich/03-05-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Converged Cloud: HP schafft einheitliche Architektur für die Cloud</title>
		<link>http://www.cloud-computing-report.de/converged-cloud-hp-schafft-einheitliche-architektur-fuer-die-cloud/24-04-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=converged-cloud-hp-schafft-einheitliche-architektur-fuer-die-cloud</link>
		<comments>http://www.cloud-computing-report.de/converged-cloud-hp-schafft-einheitliche-architektur-fuer-die-cloud/24-04-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 08:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure-as-a-Service]]></category>
		<category><![CDATA[Platform-as-a-Service]]></category>
		<category><![CDATA[Converged Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[HP Cloud Services]]></category>
		<category><![CDATA[OpenStack]]></category>
		<category><![CDATA[Public Cloud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cloud-computing-report.de/?p=2819</guid>
		<description><![CDATA[HP hat mit „Converged Cloud“ eine einheitliche Architektur für verschiedene Formen des Cloud Computings und konventionelle IT-Infrastrukturen entwickelt. Die Architektur entkoppelt die IT-Dienste von der zugrundeliegenden Infrastruktur und erlaubt damit eine gemeinsame Verwaltung von Ressourcen, Prozessen und Regeln in heterogenen Umgebungen. Dazu setzt HP Converged Cloud unter anderem die Spezifikationen des Opensource-Projekts OpenStack um. HP [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cloud-computing-report.de/converged-cloud-hp-schafft-einheitliche-architektur-fuer-die-cloud/24-04-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Greenpeace-Studie: Zuwachs im Cloud Computing auf Kosten des Klimas &#8211; Apple, Amazon und Microsoft sind &#8220;dreckige&#8221; IT-Firmen</title>
		<link>http://www.cloud-computing-report.de/greenpeace-studie-zuwachs-im-cloud-computing-auf-kosten-des-klimas-apple-amazon-und-microsoft-sind-dreckige-it-firmen/19-04-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=greenpeace-studie-zuwachs-im-cloud-computing-auf-kosten-des-klimas-apple-amazon-und-microsoft-sind-dreckige-it-firmen</link>
		<comments>http://www.cloud-computing-report.de/greenpeace-studie-zuwachs-im-cloud-computing-auf-kosten-des-klimas-apple-amazon-und-microsoft-sind-dreckige-it-firmen/19-04-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 12:39:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure-as-a-Service]]></category>
		<category><![CDATA[Platform-as-a-Service]]></category>
		<category><![CDATA[Software-as-a-Service]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Atomstrom]]></category>
		<category><![CDATA[dreckige IT-Firmen]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[How clean is your Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlestrom]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cloud-computing-report.de/?p=2812</guid>
		<description><![CDATA[Und schon wieder eine Hiobsbotschaft für die Cloud Computing-Branche. Nachdem gerade erst der &#8220;BigBrotherAwards&#8221;-Schock verdaut werden musste, schockt nun eine aktuelle Greenpeace-Studie die Branche: Die Umweltschützer fanden nähmlich heraus, dass das explosionsartige Wachstum beim Cloud Computing zu einer rasant steigenden Nachfrage nach Kohle- und Atomstrom führt. Diese Nachfrage geht laut der aktuellen Greenpeace-Studie &#8220;How clean [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cloud-computing-report.de/greenpeace-studie-zuwachs-im-cloud-computing-auf-kosten-des-klimas-apple-amazon-und-microsoft-sind-dreckige-it-firmen/19-04-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommentar von EuroCloud Deutschland-Vorstandssprecher Bernd Becker: Big Brother Award für die Cloud &#8211; Pauschale Verunglimpfung einer ganzen Branche</title>
		<link>http://www.cloud-computing-report.de/kommentar-von-eurocloud-deutschland-vorstandssprecher-bernd-becker-big-brother-award-fuer-die-cloud-pauschale-verunglimpfung-einer-ganzen-branche/18-04-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kommentar-von-eurocloud-deutschland-vorstandssprecher-bernd-becker-big-brother-award-fuer-die-cloud-pauschale-verunglimpfung-einer-ganzen-branche</link>
		<comments>http://www.cloud-computing-report.de/kommentar-von-eurocloud-deutschland-vorstandssprecher-bernd-becker-big-brother-award-fuer-die-cloud-pauschale-verunglimpfung-einer-ganzen-branche/18-04-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 08:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[BigBrotherAwards]]></category>
		<category><![CDATA[BSA]]></category>
		<category><![CDATA[Business Software Alliance]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[EuroCloud Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[FoeBuD e.V.]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtssicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cloud-computing-report.de/?p=2807</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem die Verleihung eines der wenig begehrten BigBrotherAwards 2012 für die Cloud für umfangreiches Medienecho sorgte (Auch wir berichteten im Cloud Computing Report) bemühen sich Branchenvertreter nun um eine Richtigstellung der zumindest in Cloud Computing-Kreisen umstrittenen Auszeichnung. Nach der Business Software Alliance (BSA) meldet sich nun auch EuroCloud Deutschland in Person von Vorstandssprecher EuroCloud Deutschland_eco [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cloud-computing-report.de/kommentar-von-eurocloud-deutschland-vorstandssprecher-bernd-becker-big-brother-award-fuer-die-cloud-pauschale-verunglimpfung-einer-ganzen-branche/18-04-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Business Software Alliance: Der Big Brother Award für Cloud Computing zieht die falschen Schlussfolgerungen</title>
		<link>http://www.cloud-computing-report.de/business-software-alliance-der-big-brother-award-fuer-cloud-computing-zieht-die-falschen-schlussfolgerungen/18-04-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=business-software-alliance-der-big-brother-award-fuer-cloud-computing-zieht-die-falschen-schlussfolgerungen</link>
		<comments>http://www.cloud-computing-report.de/business-software-alliance-der-big-brother-award-fuer-cloud-computing-zieht-die-falschen-schlussfolgerungen/18-04-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 07:57:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[BigBrotherAwards]]></category>
		<category><![CDATA[BSA]]></category>
		<category><![CDATA[Business Software Alliance]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Scorecard]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Services]]></category>
		<category><![CDATA[Harmonisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Transparenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cloud-computing-report.de/?p=2799</guid>
		<description><![CDATA[Der Big Brother Award 2012 wurde unter anderem auch an das Cloud Computing verliehen. Die Business Software Alliance begrüßt grundsätzlich den kritischen Umgang mit neuen Technologien. In diesem Fall aber werden die falschen Schlussfolgerungen aus dem legitimen Interesse der Nutzer gezogen: nicht noch mehr Regulierung ist nötig, sondern Transparenz und Wahlfreiheit. Georg Herrnleben, Senior Director [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cloud-computing-report.de/business-software-alliance-der-big-brother-award-fuer-cloud-computing-zieht-die-falschen-schlussfolgerungen/18-04-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Vernebelt&#8221;: Die Cloud erhält BigBrotherAward 2012</title>
		<link>http://www.cloud-computing-report.de/vernebelt-die-cloud-erhaelt-bigbrotheraward-2012/17-04-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vernebelt-die-cloud-erhaelt-bigbrotheraward-2012</link>
		<comments>http://www.cloud-computing-report.de/vernebelt-die-cloud-erhaelt-bigbrotheraward-2012/17-04-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 14:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[BigBrotherAwards 2012]]></category>
		<category><![CDATA[FoeBuD e.V.]]></category>
		<category><![CDATA[Negativpreis für Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Oscars für Datenkraken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cloud-computing-report.de/?p=2793</guid>
		<description><![CDATA[Zu den &#8220;Gewinnern&#8221; des BigBrotherAwards, des Negativpreises für Datenschutz, der am Freitag, 13. April 2012 in Bielefeld verliehen wurde, gehört auch die &#8220;Cloud&#8221;. &#8220;Seine Daten in einer nebulösen Serverfarm irgendwo auf der Welt abzuspeichern, ist der Alptraum jedes datenbewussten Menschen&#8221;, begründet FoeBuD e.V., der Verein, der den Preis, der auch als &#8220;die Oscars für Datenkraken&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cloud-computing-report.de/vernebelt-die-cloud-erhaelt-bigbrotheraward-2012/17-04-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cloud Computing-Großauftrag: British American Tobacco geht mit Deutscher Telekom in die Wolke</title>
		<link>http://www.cloud-computing-report.de/cloud-computing-grossauftrag-british-american-tobacco-geht-mit-deutscher-telekom-in-die-wolke/11-04-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cloud-computing-grossauftrag-british-american-tobacco-geht-mit-deutscher-telekom-in-die-wolke</link>
		<comments>http://www.cloud-computing-report.de/cloud-computing-grossauftrag-british-american-tobacco-geht-mit-deutscher-telekom-in-die-wolke/11-04-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 11:31:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure-as-a-Service]]></category>
		<category><![CDATA[Platform-as-a-Service]]></category>
		<category><![CDATA[Software-as-a-Service]]></category>
		<category><![CDATA[BAT]]></category>
		<category><![CDATA[British American Tobacco]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Services]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[T-Systems]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cloud-computing-report.de/?p=2784</guid>
		<description><![CDATA[T-Systems, die Großkundensparte der Deutschen Telekom, hat mit British American Tobacco (BAT) einen der größten Cloud-Aufträge seiner Unternehmensgeschichte geschlossen: Bei einer Laufzeit von sieben Jahren erreicht das Volumen mehr als 160 Millionen Euro. BAT vertreibt seine Produkte in 180 Märkten und beschäftigt mehr als 60.000 Mitarbeiter. 45 Fabriken rund um den Globus produzieren 200 verschiedene [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cloud-computing-report.de/cloud-computing-grossauftrag-british-american-tobacco-geht-mit-deutscher-telekom-in-die-wolke/11-04-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TCS-Studie: Cloud Computing in Großunternehmen &#8211; die &#8220;10 Key Findings&#8221;</title>
		<link>http://www.cloud-computing-report.de/tcs-studie-cloud-computing-in-grossunternehmen-die-10-key-findings/02-04-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tcs-studie-cloud-computing-in-grossunternehmen-die-10-key-findings</link>
		<comments>http://www.cloud-computing-report.de/tcs-studie-cloud-computing-in-grossunternehmen-die-10-key-findings/02-04-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 07:19:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure-as-a-Service]]></category>
		<category><![CDATA[Platform-as-a-Service]]></category>
		<category><![CDATA[Software-as-a-Service]]></category>
		<category><![CDATA[Key Findings]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Tata Consultancy Services]]></category>
		<category><![CDATA[TCS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cloud-computing-report.de/?p=2774</guid>
		<description><![CDATA[Tata Consultancy Services (TCS) hat in einer Studie versucht, die Unterschiede beim Einsatz von Cloud Computing-Lösungen sowohl nach Cloud Form &#8211; Public Cloud, Private Cloud &#8211; als auch nach Regionen untersucht und die Ergebnisse in &#8220;10 Key Findings&#8221; zusammengefasst. The State of Adoption of Cloud Applications Cloud-Anwendungen sind derzeit laut TCS-Studie in Großunternehmen noch kein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cloud-computing-report.de/tcs-studie-cloud-computing-in-grossunternehmen-die-10-key-findings/02-04-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FZI: Vorarbeiten für die „Cloud made in Germany“</title>
		<link>http://www.cloud-computing-report.de/fzi-vorarbeiten-fuer-die-cloud-made-in-germany/27-03-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fzi-vorarbeiten-fuer-die-cloud-made-in-germany</link>
		<comments>http://www.cloud-computing-report.de/fzi-vorarbeiten-fuer-die-cloud-made-in-germany/27-03-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 09:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Services Made in Germany]]></category>
		<category><![CDATA[BMWi]]></category>
		<category><![CDATA[Booz & Company]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing Standard]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing Standardisierung]]></category>
		<category><![CDATA[FZI]]></category>
		<category><![CDATA[Trusted Cloud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cloud-computing-report.de/?p=2763</guid>
		<description><![CDATA[Für eine Studie für das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) haben die internationale Strategieberatung Booz &#038; Company und das FZI Forschungszentrum Informatik das Standardisierungsumfeld im Cloud Computing erhoben / Mehr als 150 technische, betriebswirtschaftliche und rechtliche Standards hat die Forschungsgruppe Cloud Computing in der FZI Außenstelle Berlin unter der Leitung von Professor Dr. Stefan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cloud-computing-report.de/fzi-vorarbeiten-fuer-die-cloud-made-in-germany/27-03-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WHD 2012: Internationale Web Hosting-Community trifft sich im Europa-Park Rust</title>
		<link>http://www.cloud-computing-report.de/whd-2012-internationale-web-hosting-community-trifft-sich-im-europa-park-rust/26-03-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=whd-2012-internationale-web-hosting-community-trifft-sich-im-europa-park-rust</link>
		<comments>http://www.cloud-computing-report.de/whd-2012-internationale-web-hosting-community-trifft-sich-im-europa-park-rust/26-03-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 07:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure-as-a-Service]]></category>
		<category><![CDATA[Platform-as-a-Service]]></category>
		<category><![CDATA[Software-as-a-Service]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing TV]]></category>
		<category><![CDATA[Europa-Park]]></category>
		<category><![CDATA[Host Europe]]></category>
		<category><![CDATA[LuxCloud]]></category>
		<category><![CDATA[Open Xchange]]></category>
		<category><![CDATA[ownCloud]]></category>
		<category><![CDATA[Parallels]]></category>
		<category><![CDATA[WebHostingDay 2012]]></category>
		<category><![CDATA[WHD 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cloud-computing-report.de/?p=2755</guid>
		<description><![CDATA[Im Europa-Park Rust, in dem sich normalerweise Tausende von Besuchern wagemutig durch Achterbahnen und andere Fahrgeschäfte stürzen, fanden letzte Woche die WebHostingDays (WHD) 2012 statt. Was vor neun Jahren mit 150 Teilnehmern in einer kleinen Location in Köln begann, hat sich mittlerweile zum weltweiten Treff der Web Hosting-Community mit über 4000 Teilnehmern aus aller Welt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cloud-computing-report.de/whd-2012-internationale-web-hosting-community-trifft-sich-im-europa-park-rust/26-03-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TechniData IT-Service und Advanced Unibyte beteiligen sich an Initiative Cloud Services Made in Germany</title>
		<link>http://www.cloud-computing-report.de/technidata-it-service-und-advanced-unibyte-beteiligen-sich-an-initiative-cloud-services-made-in-germany/21-03-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=technidata-it-service-und-advanced-unibyte-beteiligen-sich-an-initiative-cloud-services-made-in-germany</link>
		<comments>http://www.cloud-computing-report.de/technidata-it-service-und-advanced-unibyte-beteiligen-sich-an-initiative-cloud-services-made-in-germany/21-03-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 08:11:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Services Made in Germany]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure-as-a-Service]]></category>
		<category><![CDATA[Advanced Unibyte]]></category>
		<category><![CDATA[Archivierung]]></category>
		<category><![CDATA[Datensicherung]]></category>
		<category><![CDATA[SAP-Hosting]]></category>
		<category><![CDATA[Storage on Demand]]></category>
		<category><![CDATA[TechniData IT-Service]]></category>
		<category><![CDATA[virtuelles Rechenzentrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cloud-computing-report.de/?p=2750</guid>
		<description><![CDATA[Mit der TechniData IT-Service GmbH aus Karlsruhe und der Advanced Unibyte GmbH aus Reutlingen haben sich zwei weitere in Deutschland ansässige Unternehmen an der von der AppSphere AG ins Leben gerufenen Initiative Cloud Services Made in Germany beteiligt. Ziel der Initiative, die im Sommer 2010 ins Leben gerufen wurde, ist es, für mehr Rechtssicherheit beim [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cloud-computing-report.de/technidata-it-service-und-advanced-unibyte-beteiligen-sich-an-initiative-cloud-services-made-in-germany/21-03-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft: IDC sieht Cloud Computing als globalen Jobmotor</title>
		<link>http://www.cloud-computing-report.de/microsoft-idc-sieht-cloud-computing-als-globalen-jobmotor/20-03-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=microsoft-idc-sieht-cloud-computing-als-globalen-jobmotor</link>
		<comments>http://www.cloud-computing-report.de/microsoft-idc-sieht-cloud-computing-als-globalen-jobmotor/20-03-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 16:37:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsplätze]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[IDC]]></category>
		<category><![CDATA[Jobmotor]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Whitepaper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cloud-computing-report.de/?p=2745</guid>
		<description><![CDATA[Das Analystenhaus IDC sieht Cloud Computing als Jobmotor. Einer aktuellen Studie zufolge, die von Microsoft in Auftrag gegeben wurde, sollen bis 2015 in Deutschland gut 250.000 Arbeitsplätze durch Cloud Computing geschaffen werden. Den Grund dafür sieht IDC in den Umsatz- und Produktivitätssteigerungen, die Unternehmen durch Cloud Computing erzielen. Durch entsprechende Innovationen rechnet IDC weltweit in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cloud-computing-report.de/microsoft-idc-sieht-cloud-computing-als-globalen-jobmotor/20-03-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BITKOM/Experton Group: Umsatz mit Cloud Computing steigt über 5 Milliarden Euro</title>
		<link>http://www.cloud-computing-report.de/bitkomexperton-group-umsatz-mit-cloud-computing-steigt-ueber-5-milliarden-euro/05-03-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bitkomexperton-group-umsatz-mit-cloud-computing-steigt-ueber-5-milliarden-euro</link>
		<comments>http://www.cloud-computing-report.de/bitkomexperton-group-umsatz-mit-cloud-computing-steigt-ueber-5-milliarden-euro/05-03-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 15:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure-as-a-Service]]></category>
