<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cloud Computing Report</title>
	<atom:link href="http://www.cloud-computing-report.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cloud-computing-report.de</link>
	<description>Arbeiten in der Wolke ...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 15:13:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>CloudStorm stellt neues Format f&#252;r seinen Cloud Computing Summit vor &#8211; zwei Veranstaltungen im Herbst in Deutschland</title>
		<link>http://www.cloud-computing-report.de/cloudstorm-stellt-neues-format-fuer-seinen-cloud-computing-summit-vor-zwei-veranstaltungen-im-herbst-in-deutschland/09-09-2010/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=cloudstorm-stellt-neues-format-fuer-seinen-cloud-computing-summit-vor-zwei-veranstaltungen-im-herbst-in-deutschland</link>
		<comments>http://www.cloud-computing-report.de/cloudstorm-stellt-neues-format-fuer-seinen-cloud-computing-summit-vor-zwei-veranstaltungen-im-herbst-in-deutschland/09-09-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 15:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure-as-a-Service]]></category>
		<category><![CDATA[Platform-as-a-Service]]></category>
		<category><![CDATA[Software-as-a-Service]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[CloudStorm]]></category>
		<category><![CDATA[DataCentre Expo]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[SNW Europe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cloud-computing-report.de/?p=1221</guid>
		<description><![CDATA[CloudStorm, eine nicht-kommerzielle Eventreihe zum Thema Cloud Computing, die zu gleichen Teilen von seinen Veranstaltern finanziert wird, geht mit einem neuen Format an den Start. Im Mittelpunkt der Veranstaltungen, die in ganz Europa stattfinden, stehen in Zukunft konkrete Fallstudien, anhand derer die Teilnehmer die praktischen Vorteile und den sp&#252;rbaren Nutzen n&#228;her gebracht bekommen, den Unternehmen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cloud-computing-report.de/cloudstorm-stellt-neues-format-fuer-seinen-cloud-computing-summit-vor-zwei-veranstaltungen-im-herbst-in-deutschland/09-09-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Create your own Cloud: Siemens und Oracle pr&#228;sentieren erste Test- und Entwicklungsumgebung als Cloud-Service</title>
		<link>http://www.cloud-computing-report.de/create-your-own-cloud-siemens-und-oracle-praesentieren-erste-test-und-entwicklungsumgebung-als-cloud-service/09-09-2010/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=create-your-own-cloud-siemens-und-oracle-praesentieren-erste-test-und-entwicklungsumgebung-als-cloud-service</link>
		<comments>http://www.cloud-computing-report.de/create-your-own-cloud-siemens-und-oracle-praesentieren-erste-test-und-entwicklungsumgebung-als-cloud-service/09-09-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 07:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure-as-a-Service]]></category>
		<category><![CDATA[Platform-as-a-Service]]></category>
		<category><![CDATA[Software-as-a-Service]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle Open World]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens]]></category>
		<category><![CDATA[Testumgebung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cloud-computing-report.de/?p=1216</guid>
		<description><![CDATA[Siemens IT Solutions and Services hat zusammen mit dem Software- und Datenbank-spezialisten Oracle eine Test- und Entwicklungsumgebung als Cloud-Service entwickelt. Das Besondere an der L&#246;sung: Kunden k&#246;nnen daraus exakt die Services w&#228;hlen, die sie ben&#246;tigen. W&#228;hrend Oracle die Software und Tools liefert, realisiert Siemens IT Solutions and Services die Gesamtanwendung und stellt alle zugeh&#246;rigen Cloud-Dienstleistungen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cloud-computing-report.de/create-your-own-cloud-siemens-und-oracle-praesentieren-erste-test-und-entwicklungsumgebung-als-cloud-service/09-09-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>login2work neues Mitglied der Initiative Cloud Services Made in Germany</title>
		<link>http://www.cloud-computing-report.de/login2work-neues-mitglied-der-initiative-cloud-services-made-in-germany/08-09-2010/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=login2work-neues-mitglied-der-initiative-cloud-services-made-in-germany</link>
		<comments>http://www.cloud-computing-report.de/login2work-neues-mitglied-der-initiative-cloud-services-made-in-germany/08-09-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 08:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Services Made in Germany]]></category>
		<category><![CDATA[IT on Demand]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Betrieb]]></category>
		<category><![CDATA[login2work]]></category>
		<category><![CDATA[Made in Germany]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cloud-computing-report.de/?p=1211</guid>
		<description><![CDATA[Mit der Firma login2work hat sich ein weiterer deutscher Cloud Computing-Anbieter f&#252;r die Beteiligung an der Initiative Cloud Services Made in Germany entschieden. Das Unternehmen bietet mittelst&#228;ndischen Unternehmen eine ausgereifte Cloud Computing-L&#246;sung mit nutzungsbasierter Abrechnung &#8211; als &#252;berlegene Alternative zum eigenen EDV-Betrieb. Via Internet liefert login2work seinen Kunden die gesamte IT als Dienstleistung aus einer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cloud-computing-report.de/login2work-neues-mitglied-der-initiative-cloud-services-made-in-germany/08-09-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JDA Software: Cloud-Computing er&#246;ffnet Herstellern neue Zugangsm&#246;glichkeiten zum Supply Chain Management</title>
		<link>http://www.cloud-computing-report.de/jda-software-cloud-computing-eroeffnet-herstellern-neue-zugangsmoeglichkeiten-zum-supply-chain-management/07-09-2010/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=jda-software-cloud-computing-eroeffnet-herstellern-neue-zugangsmoeglichkeiten-zum-supply-chain-management</link>
		<comments>http://www.cloud-computing-report.de/jda-software-cloud-computing-eroeffnet-herstellern-neue-zugangsmoeglichkeiten-zum-supply-chain-management/07-09-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 07:25:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure-as-a-Service]]></category>
		<category><![CDATA[Software-as-a-Service]]></category>
		<category><![CDATA[Hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[JDA Software]]></category>
		<category><![CDATA[Prognosen]]></category>
		<category><![CDATA[Supply Chain Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cloud-computing-report.de/?p=1204</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten 24 Monaten ist das Interesse an Cloud-Computing st&#228;ndig gewachsen. Cloud-Computing steht f&#252;r den Einsatz von Softwarel&#246;sungen anhand verschiedener Modelle, wie Hosted- und Managed-Services oder SaaS (Software-as-a-Service). Der Trend zu einer st&#228;rkeren Verlagerung von Gesch&#228;ftsanwendungen in die Cloud gewinnt daher zunehmend an Fahrt. Laut einem j&#252;ngst erschienenen Bericht der ARC Advisory Group ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cloud-computing-report.de/jda-software-cloud-computing-eroeffnet-herstellern-neue-zugangsmoeglichkeiten-zum-supply-chain-management/07-09-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Staatssekret&#228;r Dr. Pfaffenbach k&#252;ndigt Cloud Computing-Initiative an</title>
		<link>http://www.cloud-computing-report.de/staatssekretaer-dr-pfaffenbach-kuendigt-cloud-computing-initiative-an/05-09-2010/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=staatssekretaer-dr-pfaffenbach-kuendigt-cloud-computing-initiative-an</link>
		<comments>http://www.cloud-computing-report.de/staatssekretaer-dr-pfaffenbach-kuendigt-cloud-computing-initiative-an/05-09-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 15:39:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[BMWi]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing-Initiative]]></category>
		<category><![CDATA[Technologiewettbewerb]]></category>
		<category><![CDATA[Trusted Cloud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cloud-computing-report.de/?p=1198</guid>
		<description><![CDATA[Am vergangenen Freitag empfing der Staatssekret&#228;r im Bundesministerium f&#252;r Wirtschaft und Technologie, Dr. Bernd Pfaffenbach, hochrangige Repr&#228;sentanten der IT-Branche und Wissenschaftler zum zweiten Strategiegespr&#228;ch zum Thema Cloud Computing. Im Rahmen des Gespr&#228;chs sollten gemeinsam Ziele und Handlungsfelder einer gemeinsamen Cloud Computing-Initiative abgestimmt werden. Der Bundesminister f&#252;r Wirtschaft und Technologie, Rainer Br&#252;derle, wird diese Initiative &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cloud-computing-report.de/staatssekretaer-dr-pfaffenbach-kuendigt-cloud-computing-initiative-an/05-09-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cloud Computing &#8211; Schwerpunktthema der CeBIT 2011</title>
		<link>http://www.cloud-computing-report.de/cloud-computing-schwerpunktthema-der-cebit-2011/03-09-2010/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=cloud-computing-schwerpunktthema-der-cebit-2011</link>
		<comments>http://www.cloud-computing-report.de/cloud-computing-schwerpunktthema-der-cebit-2011/03-09-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 10:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeiten und Leben in der Wolke]]></category>
		<category><![CDATA[CeBIT]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cloud-computing-report.de/?p=1188</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Arbeiten und leben mit der Wolke&#8221; &#8211; so lautet das &#8211; wenig &#252;berraschende &#8211; Schwerpunktthema der CeBIT 2011, die von 1. bis 5. M&#228;rz 2011 in Hannover stattfinden wird. In einem Interview mit der COMPUTERWOCHE nahmen die Verantwortlichen f&#252;r die nachwievor gr&#246;&#223;te ITK-Messe der Welt Stellung zu Gegenwart und Zukunft der Veranstaltung. Mit Frank P&#246;rschmann [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cloud-computing-report.de/cloud-computing-schwerpunktthema-der-cebit-2011/03-09-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3PAR-&#220;bernahmeschlacht: &#8220;And the Winner is &#8230;&#8221;</title>
		<link>http://www.cloud-computing-report.de/3par-uebernahmeschlacht-and-the-winner-is/02-09-2010/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=3par-uebernahmeschlacht-and-the-winner-is</link>
		<comments>http://www.cloud-computing-report.de/3par-uebernahmeschlacht-and-the-winner-is/02-09-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 18:57:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure-as-a-Service]]></category>
		<category><![CDATA[3PAR]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Hewlett-Packard]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[Speichertechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Storage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cloud-computing-report.de/?p=1184</guid>
		<description><![CDATA[..Hewlett-Packard! Mit einem letzten Angebot von 33 Dollar pro Aktie legt HP letztendlich einen Dollar pro Aktie mehr auf den Tisch als sein Konkurrent Dell, dessen letztes Angebot 32 Dollar pro Aktie lautete. Damit kostet HP die 3PAR-&#220;bernahme insgesamt 2,4 Milliarden Dollar. Was bleibt, ist eine L&#252;cke im Dell-Portfolio, wenn es um das zukunftstr&#228;chtige Cloud [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cloud-computing-report.de/3par-uebernahmeschlacht-and-the-winner-is/02-09-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VMworld 2010: Trend Micro stellt Verschl&#252;sselungsl&#246;sung f&#252;r Cloud-Umgebungen vor</title>
		<link>http://www.cloud-computing-report.de/vmworld-2010-trend-micro-stellt-verschluesselungsloesung-fuer-cloud-umgebungen-vor/02-09-2010/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=vmworld-2010-trend-micro-stellt-verschluesselungsloesung-fuer-cloud-umgebungen-vor</link>
		<comments>http://www.cloud-computing-report.de/vmworld-2010-trend-micro-stellt-verschluesselungsloesung-fuer-cloud-umgebungen-vor/02-09-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 07:55:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure-as-a-Service]]></category>
		<category><![CDATA[Software-as-a-Service]]></category>
		<category><![CDATA[public private hybrid cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Verschlüsselung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cloud-computing-report.de/?p=1176</guid>
		<description><![CDATA[Von der VMware-Anwenderkonferenz VMworld 2010 in San Francisco gibt es derzeit nicht nur Berichte &#252;ber Kundenbriefe nicht eingeladener Wettbewerber. Trend Micro nutzte zum Beispiel die Gelegenheit, die Verf&#252;gbarkeit der Beta-Version von Trend Micro SecureCloud bekannt gegeben. Durch den kombinierten Einsatz einer neuen, zum Patent angemeldeten Technologie f&#252;r das Management von Kodierungsschl&#252;sseln zusammen mit in der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cloud-computing-report.de/vmworld-2010-trend-micro-stellt-verschluesselungsloesung-fuer-cloud-umgebungen-vor/02-09-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft vs. VMware: &#8220;Blauer Brief&#8221; zur VMware-Anwenderkonferenz</title>
		<link>http://www.cloud-computing-report.de/microsoft-vs-vmware-blauer-brief-zur-vm-ware-anwenderkonferenz/02-09-2010/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=microsoft-vs-vmware-blauer-brief-zur-vm-ware-anwenderkonferenz</link>
		<comments>http://www.cloud-computing-report.de/microsoft-vs-vmware-blauer-brief-zur-vm-ware-anwenderkonferenz/02-09-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 07:05:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure-as-a-Service]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[USA Today]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cloud-computing-report.de/?p=1167</guid>
		<description><![CDATA[Ausgerechnet zum Auftakt der VMware-Anwenderkonferenz &#8220;VMworld 2010&#8243; in San Francisco (welch ein Zufall &#8230;) erschien in der Tageszeitung USA Today ein als Anzeige abgedruckter offener Brief von Microsofts Virtualisierungschef Brad Anderson an alle VMware-Kunden. Kernaussage: Wenn man als Kunde einen der von VMWare angebotenen neuen Dreijahresvertr&#228;ge abzuschlie&#223;e, gebe man zu viel Geld daf&#252;r aus, sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cloud-computing-report.de/microsoft-vs-vmware-blauer-brief-zur-vm-ware-anwenderkonferenz/02-09-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fraunhofer gr&#252;ndet Allianz &#8220;Cloud Computing&#8221;</title>
		<link>http://www.cloud-computing-report.de/fraunhofer-gruendet-allianz-cloud-computing/30-08-2010/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=fraunhofer-gruendet-allianz-cloud-computing</link>
		<comments>http://www.cloud-computing-report.de/fraunhofer-gruendet-allianz-cloud-computing/30-08-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 07:39:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Software-as-a-Service]]></category>
		<category><![CDATA[Allianz Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[FIRST]]></category>
		<category><![CDATA[Fraunhofer]]></category>
		<category><![CDATA[IAO]]></category>
		<category><![CDATA[IIS]]></category>
		<category><![CDATA[ISST]]></category>
		<category><![CDATA[ITWM]]></category>
		<category><![CDATA[SCAI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cloud-computing-report.de/?p=1153</guid>
		<description><![CDATA[Cloud Computing und Software-as-a-Service (SaaS) sind die IT-Trends des Jahres 2010. Egal ob Nutzer oder Anbieter: Kaum ein Unternehmen zweifelt an dem Potenzial, das diese Themen und die zugrundeliegenden Services und Technologien bergen. Doch wie k&#246;nnen diese sinnvoll und gewinnbringend eingesetzt oder angeboten werden? Der Umstieg und die Migration auf ein v&#246;llig neues IT-Paradigma werfen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cloud-computing-report.de/fraunhofer-gruendet-allianz-cloud-computing/30-08-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3PAR: &#8220;Zwei Milliarden zum ersten &#8230;, zwei Milliarden zum zweiten &#8230;&#8221;</title>
		<link>http://www.cloud-computing-report.de/3par-zwei-milliarden-zum-ersten-zwei-milliarden-zum-zweiten/30-08-2010/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=3par-zwei-milliarden-zum-ersten-zwei-milliarden-zum-zweiten</link>
		<comments>http://www.cloud-computing-report.de/3par-zwei-milliarden-zum-ersten-zwei-milliarden-zum-zweiten/30-08-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 06:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure-as-a-Service]]></category>
		<category><![CDATA[3PAR]]></category>
		<category><![CDATA[Bieterstreit]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Hewlett-Packard]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[Übernahme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cloud-computing-report.de/?p=1160</guid>
		<description><![CDATA[Und wieder wechselt die F&#252;hrung im Bieterstreit zwischen Hewlett-Packard (HP) und Dell um den Speicherspezialisten 3PAR. Mit einem Angebot von 30 Dollar pro Aktie &#252;bernahm HP am Freitag wieder die F&#252;hrung im Zweikampf um die &#220;bernahme von 3PAR. Bei diesem Aktionkurs erreicht der Kaufpreis erstmals die Zwei-Milliarden Marke. Dell teilte am Sonntag mit, dass man [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cloud-computing-report.de/3par-zwei-milliarden-zum-ersten-zwei-milliarden-zum-zweiten/30-08-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3PAR-&#220;bernahme &#8211; Teil 4: &#8220;24,30 : 24,00&#8243;</title>
		<link>http://www.cloud-computing-report.de/3par-uebernahme-teil-4-2430-2400/26-08-2010/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=3par-uebernahme-teil-4-2430-2400</link>
		<comments>http://www.cloud-computing-report.de/3par-uebernahme-teil-4-2430-2400/26-08-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 14:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[3PAR]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Hewlett-Packard]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[Storage]]></category>
		<category><![CDATA[Übernahme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cloud-computing-report.de/?p=1147</guid>
		<description><![CDATA[So lautet der aktuelle &#8220;Spielstand&#8221; im &#220;bernahme-Poker um die Firma 3PAR. Wie erwartet hat die Firma Dell im Bieterstreit um den Storage-Spezialisten nachgezogen und sein urspr&#252;ngliches Angebot nachgebessert. War 3PAR den Texanern bisher 18,00 US-Dollar pro Aktie wert, so liegt das neueste Angebot nun bei 24,30 US-Dollar &#8211; und damit 30 US-Cent &#252;ber dem nachwievor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cloud-computing-report.de/3par-uebernahme-teil-4-2430-2400/26-08-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3PAR-&#220;bernahmestreit Teil 3: 3PAR findet HP (zur Zeit) besser &#8230;</title>
		<link>http://www.cloud-computing-report.de/3par-uebernahmestreit-teil-3-3par-findet-hp-zur-zeit-besser/25-08-2010/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=3par-uebernahmestreit-teil-3-3par-findet-hp-zur-zeit-besser</link>
		<comments>http://www.cloud-computing-report.de/3par-uebernahmestreit-teil-3-3par-findet-hp-zur-zeit-besser/25-08-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 12:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Platform-as-a-Service]]></category>
		<category><![CDATA[3PAR]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[Storage]]></category>
		<category><![CDATA[Übernahme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cloud-computing-report.de/?p=1141</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; was wohl haupts&#228;chlich daran liegt, dass das &#220;bernahmeangebot von Hewslett-Packard um ein Drittel h&#246;her ist als die Offerte von Dell, das bis Anfang dieser Woche eigentlich als 3PAR-K&#228;ufer gehandelt wurde. Wie der kalifornische Speicherspezialist der amerikanischen B&#246;rsenaufsicht SEC mitteilte, habe das 3PAR-Board Dell nun drei Gesch&#228;ftstage Zeit gegeben, um das Angebot nachzubessern. Urspr&#252;nglich hatte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cloud-computing-report.de/3par-uebernahmestreit-teil-3-3par-findet-hp-zur-zeit-besser/25-08-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novell stellt SUSE Linux Enterprise Server 10 &amp; 11 &#252;ber Amazon Web Services bereit</title>
		<link>http://www.cloud-computing-report.de/novell-stellt-suse-linux-enterprise-server-10-11-ueber-amazon-web-services-bereit/24-08-2010/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=novell-stellt-suse-linux-enterprise-server-10-11-ueber-amazon-web-services-bereit</link>
		<comments>http://www.cloud-computing-report.de/novell-stellt-suse-linux-enterprise-server-10-11-ueber-amazon-web-services-bereit/24-08-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 08:17:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure-as-a-Service]]></category>
		<category><![CDATA[Platform-as-a-Service]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon EC2]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon Web Services]]></category>
		<category><![CDATA[AWS]]></category>
		<category><![CDATA[Novell]]></category>
		<category><![CDATA[Suse Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cloud-computing-report.de/?p=1134</guid>
		<description><![CDATA[Amazon Web Services (AWS) stellt ab sofort SUSE Linux Enterprise Server von Novell auf stundenweiser Abrechnungsbasis bereit. Zus&#228;tzlich kann auch Support erworben werden. Kunden und ISVs (Independent Software Vendors) aller Gr&#246;&#223;en k&#246;nnen so SUSE Linux Enterprise Server 10 und 11 &#252;ber Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) laufen lassen und bezahlen nur f&#252;r die genutzten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cloud-computing-report.de/novell-stellt-suse-linux-enterprise-server-10-11-ueber-amazon-web-services-bereit/24-08-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cloud Computing verstehen: DataCentre Expo in D&#252;sseldorf &#8211; Europas erste Messe rund ums Rechenzentrum</title>
		<link>http://www.cloud-computing-report.de/cloud-computing-verstehen-datacentre-expo-in-duesseldorf-europas-erste-messe-rund-ums-rechenzentrum/24-08-2010/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=cloud-computing-verstehen-datacentre-expo-in-duesseldorf-europas-erste-messe-rund-ums-rechenzentrum</link>
		<comments>http://www.cloud-computing-report.de/cloud-computing-verstehen-datacentre-expo-in-duesseldorf-europas-erste-messe-rund-ums-rechenzentrum/24-08-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 07:25:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[CloudExpo Live]]></category>
		<category><![CDATA[DataCentre Expo]]></category>
		<category><![CDATA[DCE]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Rechenzentrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cloud-computing-report.de/?p=1128</guid>
		<description><![CDATA[Wann ist der richtige Zeitpunkt, externe IT-Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen? Auf welche Anbieter kann man vertrauen? Sind Daten in der Cloud wirklich sicher? Und was muss rechtlich beachtet werden? Die DataCentre Expo (DCE) liefert zusammen mit der CloudExpo Live nach eigener Aussage am 16. und 17. September auf dem Gel&#228;nde der Messe D&#252;sseldorf Antworten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cloud-computing-report.de/cloud-computing-verstehen-datacentre-expo-in-duesseldorf-europas-erste-messe-rund-ums-rechenzentrum/24-08-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
