<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cloud Computing Report &#187; Cloud Computing</title>
	<atom:link href="http://www.cloud-computing-report.de/tag/cloud-computing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cloud-computing-report.de</link>
	<description>Arbeiten in der Wolke ...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 08:52:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Studie von Deutsche Bank Research und techconsult: Cloud Computing &#8211; Freundliche Aussichten für die Wolke</title>
		<link>http://www.cloud-computing-report.de/studie-von-deutsche-bank-research-und-techconsult-cloud-computing-freundliche-aussichten-fuer-die-wolke/30-01-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=studie-von-deutsche-bank-research-und-techconsult-cloud-computing-freundliche-aussichten-fuer-die-wolke</link>
		<comments>http://www.cloud-computing-report.de/studie-von-deutsche-bank-research-und-techconsult-cloud-computing-freundliche-aussichten-fuer-die-wolke/30-01-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 08:52:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[DB Research]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Techconsult]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cloud-computing-report.de/?p=2675</guid>
		<description><![CDATA[Zu diesem Ergebnis kommt die auf Umfragen im deutschen Mittelstand basierende Studie „Cloud Computing: Freundliche Aussichten für die Wolke“ von Deutsche Bank Research und techconsult, die soeben veröffentlicht wurde. Insgesamt schreitet die Einführung von Cloud Computing laut techconsult allerdings langsamer voran, als die Medienpräsenz des Begriffs vermuten lässt. Mit 16 Prozent Einsatzgrad nutzte bis Ende [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cloud-computing-report.de/studie-von-deutsche-bank-research-und-techconsult-cloud-computing-freundliche-aussichten-fuer-die-wolke/30-01-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veranstaltungshinweis: Webinar “Vertraglich zu regelnde Punkte beim Cloud-Projekt”, 28. Februar 2012</title>
		<link>http://www.cloud-computing-report.de/terminankuendigung-webinar-vertraglich-zu-regelnde-punkte-beim-cloud-projekt-28-februar-2012/17-01-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=terminankuendigung-webinar-vertraglich-zu-regelnde-punkte-beim-cloud-projekt-28-februar-2012</link>
		<comments>http://www.cloud-computing-report.de/terminankuendigung-webinar-vertraglich-zu-regelnde-punkte-beim-cloud-projekt-28-februar-2012/17-01-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 13:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure-as-a-Service]]></category>
		<category><![CDATA[Platform-as-a-Service]]></category>
		<category><![CDATA[Software-as-a-Service]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Datensicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Haftung]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Service Level Agreement]]></category>
		<category><![CDATA[SLA]]></category>
		<category><![CDATA[Vertragsrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Webinar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cloud-computing-report.de/?p=2651</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Cloud Computing wird als eine der wichtigsten strategischen Weichenstellungen im Bereich der Informationstechnologie angesehen. Rechtlich müssen allerdings einige Aspekte beachtet werden&#8221;, so Rechtsanwältin Dr. Eva-Maria Brus in ihrem Einführungstext zum Webinar &#8220;Vertraglich zu regelnde Punkte beim Cloud-Projekt&#8221;, das am 28.2.2012 um 16:30 Uhr stattfindet. Das Webinar ist Bestandteil der Veranstaltungsreihe &#8220;Rechtssicherheit in der Cloud&#8221;, die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cloud-computing-report.de/terminankuendigung-webinar-vertraglich-zu-regelnde-punkte-beim-cloud-projekt-28-februar-2012/17-01-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie der SRH Hochschule Berlin: Cloud Computing &#8211; Hype or Not?</title>
		<link>http://www.cloud-computing-report.de/studie-der-srh-hochschule-berlin-cloud-computing-hype-or-not/03-01-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=studie-der-srh-hochschule-berlin-cloud-computing-hype-or-not</link>
		<comments>http://www.cloud-computing-report.de/studie-der-srh-hochschule-berlin-cloud-computing-hype-or-not/03-01-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 08:59:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Integration]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Enscheider]]></category>
		<category><![CDATA[SRH Hochschule Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cloud-computing-report.de/?p=2634</guid>
		<description><![CDATA[Eine Anfang Dezember 2011 vorgstellte Studie der SRH Hochschule Berlin und der Deutschen Telekom kommt zu dem Ergebnis, dass Cloud Computing in Deutschland erst langsam am Markt Fuß fasst. An der Befragung beteiligten sich 255 IT-Entscheider aus deutschen Unternehmen. Den je nach Branche 15 bis 20 %, die Cloud Computing bereits einsetzen, steht eine breite [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cloud-computing-report.de/studie-der-srh-hochschule-berlin-cloud-computing-hype-or-not/03-01-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesinnenminister Friedrich plant &#8220;Bundes-Cloud&#8221;</title>
		<link>http://www.cloud-computing-report.de/bundesinnenminister-friedrich-plant-bundes-cloud/19-12-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bundesinnenminister-friedrich-plant-bundes-cloud</link>
		<comments>http://www.cloud-computing-report.de/bundesinnenminister-friedrich-plant-bundes-cloud/19-12-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 12:58:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Services Made in Germany]]></category>
		<category><![CDATA[Andromede]]></category>
		<category><![CDATA[BSI]]></category>
		<category><![CDATA[Bundes-Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesinnenminister]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Hans-Peter Friedrich]]></category>
		<category><![CDATA[T-Systems]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cloud-computing-report.de/?p=2607</guid>
		<description><![CDATA[Wie die Wirtschaftswoche am Wochenende berichtete, treibt das Ministerium von Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich den Aufbau einer als &#8220;Bundes-Cloud&#8221; titulierten, speziell für Regierungsstellen und Behörden vorgesehenen deutschen Cloud voran. Diese &#8220;Wolke&#8221; soll so sicher sein, dass sie auch den Sicherheitsvorschriften dieser Institutionen für den Umgang mit vertraulichen Daten und Dokumenten genügt. Um die &#8220;Regierungswolke&#8221; baldmöglichst Realität [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cloud-computing-report.de/bundesinnenminister-friedrich-plant-bundes-cloud/19-12-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Experton Group-Whitepaper: Hosting-Zukunft im Kontext von Cloud Computing</title>
		<link>http://www.cloud-computing-report.de/experton-group-whitepaper-hosting-zukunft-im-kontext-von-cloud-computing/16-11-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=experton-group-whitepaper-hosting-zukunft-im-kontext-von-cloud-computing</link>
		<comments>http://www.cloud-computing-report.de/experton-group-whitepaper-hosting-zukunft-im-kontext-von-cloud-computing/16-11-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 08:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure-as-a-Service]]></category>
		<category><![CDATA[Comarch]]></category>
		<category><![CDATA[Experton Group]]></category>
		<category><![CDATA[Hosting]]></category>
		<category><![CDATA[Whitepaper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cloud-computing-report.de/?p=2564</guid>
		<description><![CDATA[Hosting-Services können Anwenderunternehmen auch zukünftig vielfältige Vorteile bieten. Dies ist ein Ergebnis des neuen White Papers „Quo vadis, Hosting-Markt? Wird alles Cloud? Jetzt richtig einsteigen“ des Softwareherstellers und IT-Dienstleisters Comarch und des Analystenhauses Experton Group. Nach Analysen der Experton Group werden deutsche Unternehmen und Öffentliche Dienste 2011 über neun Milliarden Euro für Hosting-Services ausgeben. Damit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cloud-computing-report.de/experton-group-whitepaper-hosting-zukunft-im-kontext-von-cloud-computing/16-11-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„CLOUD Release 2011“ macht Station bei Google München</title>
		<link>http://www.cloud-computing-report.de/cloud-release-2011-macht-station-bei-google-muenchen/10-11-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cloud-release-2011-macht-station-bei-google-muenchen</link>
		<comments>http://www.cloud-computing-report.de/cloud-release-2011-macht-station-bei-google-muenchen/10-11-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 16:22:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Software-as-a-Service]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Cloudpilots]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Apps]]></category>
		<category><![CDATA[rechtliche Aspekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cloud-computing-report.de/?p=2552</guid>
		<description><![CDATA[Am 1. Dezember 2011 setzt die CLOUDPILOTS Software &#038; Consulting GmbH ihre erfolgreiche Veranstaltungsreihe über betriebswirtschaftliche und rechtliche Aspekte beim Cloud Computing in München fort. Am 1. Dezember 2011 startet die CLOUDPILOTS Software &#038; Consulting GmbH mit ihrer “CLOUD Release 2011” in die dritte Runde. Nach äußerst erfolgreichen Veranstaltungen bei Google Hamburg und Düsseldorf geht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cloud-computing-report.de/cloud-release-2011-macht-station-bei-google-muenchen/10-11-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FI-TS: Die vier Cloud-Trends 2012 für die Finanzbranche</title>
		<link>http://www.cloud-computing-report.de/fi-ts-die-vier-cloud-trends-2012-fuer-die-finanzbranche/07-11-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fi-ts-die-vier-cloud-trends-2012-fuer-die-finanzbranche</link>
		<comments>http://www.cloud-computing-report.de/fi-ts-die-vier-cloud-trends-2012-fuer-die-finanzbranche/07-11-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 15:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Trends 2012]]></category>
		<category><![CDATA[FI-TS]]></category>
		<category><![CDATA[Finaninstitute]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzbranche]]></category>
		<category><![CDATA[Identity Management]]></category>
		<category><![CDATA[Interoperabilität]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Computing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cloud-computing-report.de/?p=2538</guid>
		<description><![CDATA[Cloud-Computing war 2011 zweifelsohne eines der meist diskutierten IT-Themen in der Finanzbranche. Doch wie geht es jetzt weiter? Welche Entwicklungen werden im kommenden Jahr für die Banken besonders wichtig? Finanz Informatik Technologie Service (FI-TS), ein Tochterunternehmen der Finanz Informatik (FI), stellt die folgenden vier Prognosen für das nächste Jahr auf: Die Zeit des Testens ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cloud-computing-report.de/fi-ts-die-vier-cloud-trends-2012-fuer-die-finanzbranche/07-11-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stefan Neitzel, techconsult: &#8220;Offenes Rennen um die Cloud-Marktführerschaft&#8221;</title>
		<link>http://www.cloud-computing-report.de/stefan-neitzel-techconsult-offenes-rennen-um-die-cloud-marktfuehrerschaft/24-08-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=stefan-neitzel-techconsult-offenes-rennen-um-die-cloud-marktfuehrerschaft</link>
		<comments>http://www.cloud-computing-report.de/stefan-neitzel-techconsult-offenes-rennen-um-die-cloud-marktfuehrerschaft/24-08-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 11:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure-as-a-Service]]></category>
		<category><![CDATA[Platform-as-a-Service]]></category>
		<category><![CDATA[Software-as-a-Service]]></category>
		<category><![CDATA[HP Cloud Index]]></category>
		<category><![CDATA[Key Player]]></category>
		<category><![CDATA[Marktführer]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[Techconsult]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cloud-computing-report.de/?p=2410</guid>
		<description><![CDATA[So lautet die Einschätzung von Stefan Neitzel, Research Analyst, beim Kasseler Marktforschungsinstitut techconsult. Das Unternehmen führt im Auftrag von HP Deutschland den HP Cloud Index durch: In insgesamt 800 Interviews in 4 Quartalen werden Anwenderunternehmen nicht nur zu ihrem derzeitigen und zukünftigen Nutzungsverhalten befragt, sondern auch die Vorteile von Cloud Computing sowie die individuelle Cloud-Fitness [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cloud-computing-report.de/stefan-neitzel-techconsult-offenes-rennen-um-die-cloud-marktfuehrerschaft/24-08-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pironet NDH Datacenter vernetzt deutsche Standorte des indischen Industriekonzerns Mahindra</title>
		<link>http://www.cloud-computing-report.de/pironet-ndh-datacenter-vernetzt-deutsche-standorte-des-indischen-industriekonzerns-mahindra/23-08-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pironet-ndh-datacenter-vernetzt-deutsche-standorte-des-indischen-industriekonzerns-mahindra</link>
		<comments>http://www.cloud-computing-report.de/pironet-ndh-datacenter-vernetzt-deutsche-standorte-des-indischen-industriekonzerns-mahindra/23-08-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 12:51:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure-as-a-Service]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Network]]></category>
		<category><![CDATA[Mahindra]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Office]]></category>
		<category><![CDATA[PIRONET NDH]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[Software-as-a-Service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cloud-computing-report.de/?p=2403</guid>
		<description><![CDATA[Mahindra Forgings Europe, Tochter des indischen Stahlgiganten Mahindra, modernisiert die Datennetze zwischen seinen Standorten in Deutschland. Beauftragt mit der Bereitstellung und dem Betrieb des Corporate Networks wurde Pironet NDH Datacenter. Der mittelständische ITK-Outsourcing-Spezialist verknüpft die deutschen Niederlassungen des Konzerns zu einem produktiven Gesamtverbund. Über das Corporate Network von Pironet NDH nutzen die Mitarbeiter des Herstellers [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cloud-computing-report.de/pironet-ndh-datacenter-vernetzt-deutsche-standorte-des-indischen-industriekonzerns-mahindra/23-08-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einstieg ins Cloud-Computing: Tipps von FI-TS für die Finanzbranche</title>
		<link>http://www.cloud-computing-report.de/einstieg-ins-cloud-computing-tipps-von-fi-ts-fuer-die-finanzbranche/29-06-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=einstieg-ins-cloud-computing-tipps-von-fi-ts-fuer-die-finanzbranche</link>
		<comments>http://www.cloud-computing-report.de/einstieg-ins-cloud-computing-tipps-von-fi-ts-fuer-die-finanzbranche/29-06-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 15:03:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure-as-a-Service]]></category>
		<category><![CDATA[Bankensektor]]></category>
		<category><![CDATA[Compliance]]></category>
		<category><![CDATA[FI-TS]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzbranche]]></category>
		<category><![CDATA[Governance]]></category>
		<category><![CDATA[Kostensenkung]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cloud-computing-report.de/?p=2286</guid>
		<description><![CDATA[Cloud-Computing kann dem Bankensektor wichtige Vorteile bringen, allen voran eine erhöhte Flexibilität und eine nachhaltige Senkung der IT-Kosten. Darüber sind sich auch führende Analystenhäuser einig. Damit deutsche Finanzinstitute von den Chancen des Cloud-Computing optimal profitieren können, hat Finanz Informatik Technologie Service (FI-TS) sechs Tipps zusammengestellt, die Finanzinstitute bei ihrem Einstieg in die Cloud beachten sollten. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cloud-computing-report.de/einstieg-ins-cloud-computing-tipps-von-fi-ts-fuer-die-finanzbranche/29-06-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Symantec-Studie: Virtualisierung und Cloud Computing werden zum Massenphänomen</title>
		<link>http://www.cloud-computing-report.de/symantec-studie-virtualisierung-und-cloud-computing-werden-zum-massenphaenomen/28-06-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=symantec-studie-virtualisierung-und-cloud-computing-werden-zum-massenphaenomen</link>
		<comments>http://www.cloud-computing-report.de/symantec-studie-virtualisierung-und-cloud-computing-werden-zum-massenphaenomen/28-06-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 14:52:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Hybrid Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Private Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Storage-as-a-Service]]></category>
		<category><![CDATA[Symantec]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cloud-computing-report.de/?p=2281</guid>
		<description><![CDATA[Wie gehen Unternehmen vor, wenn sie geschäftskritische Anwendungen und Systeme virtualisieren und in die Cloud verlagern wollen? Diesen Weg in die Cloud beleuchtet der aktuelle Symantec-Report „Virtualization and Evolution to the Cloud“. Der Bericht untersucht dazu, wie Server-, Client- und Storage-Virtualisierung, Storage-as-a-Service sowie Hybrid- und Private-Cloud-Technologien geplant und implementiert werden. Ein Ergebnis: Die Ziele von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cloud-computing-report.de/symantec-studie-virtualisierung-und-cloud-computing-werden-zum-massenphaenomen/28-06-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oracle stellt Oracle Optimized Solution for Enterprise Cloud Computing vor</title>
		<link>http://www.cloud-computing-report.de/oracle-stellt-oracle-optimized-solution-for-enterprise-cloud-computing-vor/15-06-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=oracle-stellt-oracle-optimized-solution-for-enterprise-cloud-computing-vor</link>
		<comments>http://www.cloud-computing-report.de/oracle-stellt-oracle-optimized-solution-for-enterprise-cloud-computing-vor/15-06-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 08:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure-as-a-Service]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[TCO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cloud-computing-report.de/?p=2261</guid>
		<description><![CDATA[Die Oracle Optimized Solution for Enterprise Cloud Infrastructure ist eine voll integrierte, geprüfte Lösung zur schnelleren Einrichtung von Clouds für Infrastructure-as-a-Service- (IaaS) Dienste. Die neue Lösung ist das Ergebnis der Aktivitäten von Oracle, wesentliche Schlüsselkomponenten der Infrastruktur zu entwickeln, zu integrieren und das Einrichten von virtuellen Maschinen um bis zu 98 Prozent zu beschleunigen. Das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cloud-computing-report.de/oracle-stellt-oracle-optimized-solution-for-enterprise-cloud-computing-vor/15-06-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuerscheinung: Fachbuch „Cloud Computing &#8211; Chancen und Risiken aus technischer und unternehmerischer Sicht&#8221;</title>
		<link>http://www.cloud-computing-report.de/neuerscheinung-fachbuch-cloud-computing-chancen-und-risiken-aus-technischer-und-unternehmerischer-sicht/09-06-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=neuerscheinung-fachbuch-cloud-computing-chancen-und-risiken-aus-technischer-und-unternehmerischer-sicht</link>
		<comments>http://www.cloud-computing-report.de/neuerscheinung-fachbuch-cloud-computing-chancen-und-risiken-aus-technischer-und-unternehmerischer-sicht/09-06-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 15:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[arlanis]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Entscheidungshilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Fachbuch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cloud-computing-report.de/?p=2255</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Fachbuch &#8220;Cloud Computing: Chancen und Risiken aus technischer und unternehmerischer Sicht&#8221; wenden sich die drei Autoren Christian Metzger, Thorsten Reitz und Juan Villar an alle diejenigen, die für ihr Unternehmen entscheiden müssen, ob Cloud Computing der richtige, gewinnbringende Ansatz ist. Das Fachbuch beschäftigt sich mit der Frage, was Cloud Computing einem Unternehmen wirklich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cloud-computing-report.de/neuerscheinung-fachbuch-cloud-computing-chancen-und-risiken-aus-technischer-und-unternehmerischer-sicht/09-06-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vint Cerf: &#8220;Cloud Computing unpraktisch, wenn nicht sogar nutzlos&#8221;</title>
		<link>http://www.cloud-computing-report.de/vint-cerf-cloud-computing-unpraktisch-wenn-nicht-sogar-nutzlos/31-05-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vint-cerf-cloud-computing-unpraktisch-wenn-nicht-sogar-nutzlos</link>
		<comments>http://www.cloud-computing-report.de/vint-cerf-cloud-computing-unpraktisch-wenn-nicht-sogar-nutzlos/31-05-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 08:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Handelsblatt]]></category>
		<category><![CDATA[Vint Cerf]]></category>
		<category><![CDATA[Zeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cloud-computing-report.de/?p=2208</guid>
		<description><![CDATA[Und der Mann muss eigentlich wissen, wovon er spricht. Immerhin gilt er als einer der Begründer des Internets, denn es basiert bis heute auf dem von ihm gemeinsam mit anderen bereits 1973 entwickelten Protokoll TCP. Hauptkritikpunk Cerfs in einem Beitrag von Zeit Online, der auch vom Handelsblatt übernommen wurde: &#8220;Man kann Daten in Clouds lagern, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cloud-computing-report.de/vint-cerf-cloud-computing-unpraktisch-wenn-nicht-sogar-nutzlos/31-05-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CIO-Umfrage „Welche Risiken birgt Cloud Computing jenseits von Sicherheit noch?“</title>
		<link>http://www.cloud-computing-report.de/cio-umfrage-welche-risiken-birgt-cloud-computing-jenseits-von-sicherheit-noch/24-05-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cio-umfrage-welche-risiken-birgt-cloud-computing-jenseits-von-sicherheit-noch</link>
		<comments>http://www.cloud-computing-report.de/cio-umfrage-welche-risiken-birgt-cloud-computing-jenseits-von-sicherheit-noch/24-05-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 11:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure-as-a-Service]]></category>
		<category><![CDATA[Platform-as-a-Service]]></category>
		<category><![CDATA[CIO-Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Colt]]></category>
		<category><![CDATA[Risiken]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cloud-computing-report.de/?p=2203</guid>
		<description><![CDATA[Die jährliche CIO-Umfrage von Colt zeigt, dass die größten Bedenken im Hinblick auf Cloud Computing nun über Sicherheitsrisiken hinaus gehen. Das Unternehmen hat heute die Ergebnisse seiner jährlichen CIO-Umfrage veröffentlicht. Im Fokus steht die Frage, wie europäische Unternehmen im Jahr 2011 zum Thema Cloud Computing stehen. Aus der diesjährigen Studie geht hervor, dass sich immer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cloud-computing-report.de/cio-umfrage-welche-risiken-birgt-cloud-computing-jenseits-von-sicherheit-noch/24-05-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PwC-Studie: Cloud Computing im Mittelstand</title>
		<link>http://www.cloud-computing-report.de/pwc-studie-cloud-computing-im-mittelstand/12-05-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pwc-studie-cloud-computing-im-mittelstand</link>
		<comments>http://www.cloud-computing-report.de/pwc-studie-cloud-computing-im-mittelstand/12-05-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 12:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[PwC]]></category>
